TAVHLTAV Holding
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri18,4 mlr
Brüt Kâr6,0 mlr
Faaliyet Kârı1,9 mlr
Dönem Net Kârı-2,9 mlr
Toplam Varlık246 mlr
Özkaynaklar77,8 mlr
Dönen Varlık38,2 mlr
Kısa Vad. Yük.48,8 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,78
Asit-Test Oranı0,73
Borç / Özkaynak2,16
Brüt Marj32,43%
Faaliyet Marjı10,13%
Net Marj-15,70%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-3,71%
Aktif Kârlılığı (ROA)-1,17%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik18,4 mlr
Net Kâr · çeyreklik-2,9 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik6,0 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar71 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %7,78 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,14 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,83 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,46 |
| MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6,42 |
| FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %5,61 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,28 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,85 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,14 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,81 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,54 |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | %3,49 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %3,47 |
| SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,41 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,31 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,29 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,27 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,27 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,21 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,17 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,15 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %3,12 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,11 |
| SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %3,09 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,67 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,66 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,64 |
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2,59 |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,52 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,50 |
Şirket Künyesi
Ana faaliyet alanı hava limanlarının işletmeciliği olan TAV, kazandığı ihalenin çerçevesi dahilinde kimi havalimanlarında Yap İşlet Devret modeli kapsamında faaliyet göstermekte, kimi havalimanlarında ise işletmeci kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Firma işletmeciliğini yaptığı havalimanlarında iştirakleri kanalıyla yer hizmeti, gumruksuz magazacılık ve yeme-içme alanlarında da faaliyet göstermektedir.
ÜnvanTAV Holding
Sektör—
Kuruluş07.11.1997
Telefon(0212)4633000
AdresVadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul