PASEUPasifik Eurasia
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri610 mn
Brüt Kâr133 mn
Faaliyet Kârı69,2 mn
Dönem Net Kârı15,4 mn
Toplam Varlık6,5 mlr
Özkaynaklar3,9 mlr
Dönen Varlık3,0 mlr
Kısa Vad. Yük.1,8 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,69
Asit-Test Oranı1,66
Borç / Özkaynak0,67
Brüt Marj21,80%
Faaliyet Marjı11,35%
Net Marj2,52%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,40%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,24%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik610 mn
Net Kâr · çeyreklik15,4 mn
Brüt Kâr · çeyreklik133 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar15 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,45 |
| KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,24 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %3,70 |
| PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,31 |
| BCO | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %2,70 |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,65 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,50 |
| IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | %1,29 |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,82 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,73 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,68 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,63 |
| NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | %0,31 |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | %0,22 |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0,16 |
Şirket Künyesi
Şirket fiili olarak demiryolu taşımacılığı, terminal hizmetleri, karayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir.
ÜnvanPasifik Eurasia
Sektör—
KuruluşFaal Alanı
Telefon(0312)2858090
AdresKızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğü