OYAKCOyak Çimento
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri10,7 mlr
Brüt Kâr2,3 mlr
Faaliyet Kârı1,6 mlr
Dönem Net Kârı103 mn
Toplam Varlık85,4 mlr
Özkaynaklar69,4 mlr
Dönen Varlık32,7 mlr
Kısa Vad. Yük.14,2 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,30
Asit-Test Oranı1,61
Borç / Özkaynak0,23
Brüt Marj21,39%
Faaliyet Marjı14,61%
Net Marj0,96%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,15%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,12%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik10,7 mlr
Net Kâr · çeyreklik103 mn
Brüt Kâr · çeyreklik2,3 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar32 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,59 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,45 |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,94 |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,70 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,44 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,02 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,00 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,98 |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1,94 |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %1,62 |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,56 |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,47 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,17 |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,11 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,09 |
| RGD | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,05 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %0,88 |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %0,83 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,62 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,45 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,45 |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | %0,20 |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0,13 |
| UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,03 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %0,00 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
Şirket Künyesi
Klinker, çimento ve hazır beton üretimi ile satışı
ÜnvanOyak Çimento
Sektör—
Kuruluş02.06.1969
Telefon(0312)2200290
AdresÇukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA