OYAKCOyak Çimento
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri10,7 mlr
Brüt Kâr2,3 mlr
Faaliyet Kârı1,6 mlr
Dönem Net Kârı103 mn
Toplam Varlık85,4 mlr
Özkaynaklar69,4 mlr
Dönen Varlık32,7 mlr
Kısa Vad. Yük.14,2 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,30
Asit-Test Oranı1,61
Borç / Özkaynak0,23
Brüt Marj21,39%
Faaliyet Marjı14,61%
Net Marj0,96%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,15%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,12%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik10,7 mlr
Net Kâr · çeyreklik103 mn
Brüt Kâr · çeyreklik2,3 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar38 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %8,20 |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,51 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,96 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,94 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,45 |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,23 |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,99 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,99 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,53 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,50 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,42 |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,82 |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,75 |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,66 |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,60 |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,55 |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,31 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,24 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,00 |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %0,95 |
| BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,90 |
| RGD | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %0,82 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,75 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,59 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,50 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,49 |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | %0,22 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,16 |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0,15 |
| UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,03 |
Şirket Künyesi
Klinker, çimento ve hazır beton üretimi ile satışı
ÜnvanOyak Çimento
Sektör—
Kuruluş02.06.1969
Telefon(0312)2200290
AdresÇukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA