KTLEVKatılımevim
ŞirketDönem 2025-Q25 dönem geçmiş
Mali Özet2025-Q2
Satış Gelirleri—
Brüt Kâr5,6 mlr
Faaliyet Kârı—
Dönem Net Kârı2,9 mlr
Toplam Varlık—
Özkaynaklar6,6 mlr
Dönen Varlık24,2 mlr
Kısa Vad. Yük.—
Mali Oranlar2025-Q2
Cari Oran—
Asit-Test Oranı—
Borç / Özkaynak—
Brüt Marj—
Faaliyet Marjı—
Net Marj—
Özkaynak Kârlılığı (ROE)43,84%
Aktif Kârlılığı (ROA)—
Yıllık Karşılaştırma2025-Q2 → 2024-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Net Kâr · çeyreklik1,7 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik2,8 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar26 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,64 |
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %9,32 |
| KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,28 |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,47 |
| KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %5,17 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,91 |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,80 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,66 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4,30 |
| KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,19 |
| IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,04 |
| KDE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | %3,85 |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,47 |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,79 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,35 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,79 |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | %0,70 |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0,49 |
| KME | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %0,30 |
| GPF | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0,29 |
| KSR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | %0,00 |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | %0,00 |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %0,00 |
| MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
| MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
Şirket Künyesi
Genel tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında ve önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla, müşterilerinin konut, çatılı işyeri veya araç sahibi olmalari için faizsiz finansman kullanmalarını ve biriken tasarrufların yönetimini sağlamaktadır.
ÜnvanKatılımevim
Sektör—
Kuruluş27.09.2018
Telefon(0216)2322424
AdresŞerifali Mah. Kale Sok. No: 21-23/1 Ümraniye/İstanbul