EKGYOEmlak Konut GYO
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri19,8 mlr
Brüt Kâr6,6 mlr
Faaliyet Kârı6,2 mlr
Dönem Net Kârı1,7 mlr
Toplam Varlık353 mlr
Özkaynaklar145 mlr
Dönen Varlık316 mlr
Kısa Vad. Yük.154 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,05
Asit-Test Oranı0,35
Borç / Özkaynak1,43
Brüt Marj33,15%
Faaliyet Marjı31,33%
Net Marj8,43%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,15%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,47%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik19,8 mlr
Net Kâr · çeyreklik1,7 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik6,6 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar112 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| FCK | ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %10,05 |
| IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,81 |
| IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,06 |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %7,53 |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,28 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,01 |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,46 |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %5,41 |
| CKL | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | %5,32 |
| TIL | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,61 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,60 |
| ELZ | ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,55 |
| PGS | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,54 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,39 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,38 |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %4,37 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,33 |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,33 |
| GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | %4,32 |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %4,32 |
| MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,32 |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,26 |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,18 |
| KIK | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | %4,12 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,03 |
| MKA | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,93 |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | %3,86 |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,81 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,76 |
| KTI | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,75 |
Şirket Künyesi
Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek.
ÜnvanEmlak Konut GYO
Sektör—
Kuruluş06.03.1991
Telefon(0216)5791515
AdresBarbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/2 B Ataşehir/İSTANBUL