KRDMDKardemir (D)
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri10,6 mlr
Brüt Kâr910 mn
Faaliyet Kârı518 mn
Dönem Net Kârı16,8 mn
Toplam Varlık96,6 mlr
Özkaynaklar63,9 mlr
Dönen Varlık28,6 mlr
Kısa Vad. Yük.19,8 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,45
Asit-Test Oranı0,61
Borç / Özkaynak0,51
Brüt Marj8,59%
Faaliyet Marjı4,89%
Net Marj0,16%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,03%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,02%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Zarardan kâra geçti — önceki yıl aynı çeyrek zarar, son çeyrek kâr
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik10,6 mlr
Net Kâr · çeyreklik16,8 mn
Brüt Kâr · çeyreklik910 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar102 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17,45 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,20 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,19 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,81 |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,43 |
| FCK | ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %6,28 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,17 |
| PP1 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | %6,12 |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,79 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,37 |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,18 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,99 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,75 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,63 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4,62 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,58 |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,55 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,53 |
| TIL | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,48 |
| KH1 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,46 |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,44 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,38 |
| KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,24 |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,19 |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %4,03 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,02 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,91 |
| KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,87 |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,64 |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,63 |
Şirket Künyesi
Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı.
ÜnvanKardemir (D)
Sektör—
Kuruluş20.02.1995
Telefon(0370)4182001
AdresFabrika Sahası 78170 Merkez / Karabük