LILAKLila Kağıt
ŞirketDönem 2026-Q114 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri3,2 mlr
Brüt Kâr1,0 mlr
Faaliyet Kârı510 mn
Dönem Net Kârı-142 mn
Toplam Varlık21,1 mlr
Özkaynaklar16,8 mlr
Dönen Varlık11,4 mlr
Kısa Vad. Yük.3,1 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran3,64
Asit-Test Oranı3,11
Borç / Özkaynak0,26
Brüt Marj31,84%
Faaliyet Marjı16,00%
Net Marj-4,46%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-0,85%
Aktif Kârlılığı (ROA)-0,67%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik3,2 mlr
Net Kâr · çeyreklik-142 mn
Brüt Kâr · çeyreklik1,0 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar13 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,85 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,61 |
| HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,39 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,05 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,03 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,85 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,69 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,30 |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %2,82 |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,68 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,82 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,38 |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,27 |
Şirket Künyesi
Lila Kağıt, Yıllık 271 bin tonluk kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m2 toplam alana yayılı üretim tesisi ile, sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde Avrupa ve Ortadoğu’ya ihtiracat yapmaktadır.
ÜnvanLila Kağıt
Sektör—
Kuruluş17.01.1984
Telefon(0212)4382919
AdresBusiness İstanbul Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak A-Blok No: 1A Kat: 16-17 Göztepe/ Kadıköy 34732 İ