EUPWREuropower Enerji
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri5,2 mlr
Brüt Kâr2,1 mlr
Faaliyet Kârı1,5 mlr
Dönem Net Kârı415 mn
Toplam Varlık23,1 mlr
Özkaynaklar13,1 mlr
Dönen Varlık15,3 mlr
Kısa Vad. Yük.6,4 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,41
Asit-Test Oranı1,30
Borç / Özkaynak0,76
Brüt Marj39,70%
Faaliyet Marjı28,74%
Net Marj7,93%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)3,16%
Aktif Kârlılığı (ROA)1,79%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik5,2 mlr
Net Kâr · çeyreklik415 mn
Brüt Kâr · çeyreklik2,1 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar32 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %40,43 |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,33 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,42 |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %4,81 |
| KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,10 |
| OHK | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,91 |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | %3,30 |
| DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,21 |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,50 |
| KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,24 |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %2,23 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,20 |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,20 |
| KTI | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,12 |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,00 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,96 |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,94 |
| DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1,78 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,74 |
| KU3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | %1,51 |
| PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,41 |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,31 |
| SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,21 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,15 |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | %1,13 |
| VRK | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %1,11 |
| KUD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | %1,10 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,68 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,54 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,45 |
Şirket Künyesi
Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.Güneş enerjisi sektörü için konstrüksiyon, güneş paneli, depolama sistemleri, mesken ve küçük ticari isletme tipi paket güneş enerjisi çözümleri üretmektedir.
ÜnvanEuropower Enerji
Sektör—
Kuruluş18.07.2008
Telefon(0312)8154880
AdresSaray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA