XUSIN
BIST Sanayi
241 üye · toplam piyasa değeri 5.245 mlr TL
—
%-1,12
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler241 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 236,20 | %+0,90 | 14,02 | 1,29 | 455 mlr | 2,5 mlr | %8,68 | |
| Astor Enerji A.S. | 312,75 | %-8,49 | 37,25 | 8,13 | 312 mlr | 7,4 mlr | %5,95 | |
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 84,15 | %-3,94 | 9,33 | 1,80 | 295 mlr | 5,0 mlr | %5,63 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 39,18 | %-0,76 | 561,32 | 0,89 | 270 mlr | 1,6 mlr | %5,15 | |
| Coca-Cola Icecek A.S. | 80,05 | %-0,93 | 12,82 | 2,68 | 224 mlr | 90,6 mn | %4,27 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 550,00 | %-3,76 | 33,67 | 6,13 | 184 mlr | 791 mn | %3,50 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 57,70 | %0,00 | 25,40 | 1,18 | 167 mlr | 73,6 mn | %3,19 | |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | 296,00 | %-2,39 | 13,02 | 2,51 | 148 mlr | 338 mn | %2,82 | |
| Turk Altin Isletmeleri A.S. | 43,54 | %-4,48 | 27,66 | 2,80 | 139 mlr | 1,6 mlr | %2,66 | |
| Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,64 | %-2,22 | — | 0,67 | 122 mlr | 2,1 mlr | %2,33 | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sana | 19,30 | %-1,23 | 13,14 | 0,96 | 114 mlr | 237 mn | %2,18 | |
| OYAK Cimento Fabrikalari A.S. | 20,82 | %-1,23 | 13,41 | 1,46 | 101 mlr | 95,9 mn | %1,93 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 1.368,00 | %+9,88 | — | 22,49 | 97,6 mlr | 120 mn | %1,86 | |
| Arcelik A.S. | 103,70 | %-1,24 | — | 0,93 | 70,1 mlr | 93,7 mn | %1,34 | |
| BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI S | 489,00 | %-1,61 | 37,89 | 1,76 | 69,3 mlr | 324 mn | %1,32 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 47,24 | %+3,10 | — | 6,62 | 66,1 mlr | 1,4 mlr | %1,26 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 38,46 | %+3,28 | — | 4,87 | 61,5 mlr | 101 mn | %1,17 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 22,10 | %-1,25 | — | 0,82 | 56,0 mlr | 502 mn | %1,07 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 237,60 | %-0,34 | 10,35 | 0,73 | 52,2 mlr | 35,0 mn | %1,00 | |
| Europower Enerji ve Otomasyon Tekno | 76,10 | %-9,99 | 61,19 | 4,13 | 50,2 mlr | 5,0 mlr | %0,96 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 107,10 | %+7,10 | — | 1,31 | 49,7 mlr | 1,3 mlr | %0,95 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 39,74 | %-0,70 | — | 0,48 | 49,7 mlr | 951 mn | %0,95 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 37,86 | %+3,10 | — | 0,46 | 49,7 mlr | 140 mn | %0,95 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 50,65 | %-2,88 | 14,17 | 1,38 | 47,9 mlr | 91,4 mn | %0,91 | |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 449,25 | %-0,50 | — | 2,63 | 45,0 mlr | 32,5 mn | %0,86 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A | 369,00 | %+0,54 | — | 5,66 | 44,3 mlr | 72,2 mn | %0,84 | |
| Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A. | 136,40 | %-0,51 | 16,19 | 1,75 | 44,0 mlr | 5,2 mn | %0,84 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 227,50 | %+4,65 | 74,34 | 1,60 | 43,6 mlr | 206 mn | %0,83 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 115,80 | %-1,36 | 11,70 | 0,87 | 42,8 mlr | 293 mn | %0,82 | |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletme | 107,90 | %-4,51 | 19,14 | 1,52 | 41,9 mlr | 210 mn | %0,80 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.067,00 | %0,00 | — | 52,93 | 41,6 mlr | 617 mn | %0,79 | |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 10,42 | %-2,16 | 9,11 | 1,20 | 40,5 mlr | 86,6 mn | %0,77 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 353,75 | %-0,07 | — | 13,84 | 38,1 mlr | 238 mn | %0,73 | |
| Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anoni | 131,30 | %+0,23 | 33,26 | 4,87 | 34,7 mlr | 58,0 mn | %0,66 | |
| Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayi | 6,09 | %-1,77 | 14,43 | 1,55 | 34,0 mlr | 123 mn | %0,65 | |
| Nuh Cimento Sanayi A.S. | 225,00 | %+1,58 | 1.299,08 | 1,49 | 33,8 mlr | 4,1 mn | %0,64 | |
| Hektas Ticaret T.A.S. | 4,00 | %-5,21 | — | 2,26 | 33,7 mlr | 1,1 mlr | %0,64 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 13,70 | %-1,30 | — | 6,62 | 31,5 mlr | 88,4 mn | %0,60 | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi | 28,72 | %-4,46 | 80,63 | 2,22 | 28,7 mlr | 213 mn | %0,55 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 93,80 | %+1,30 | — | 1,10 | 28,6 mlr | 7,9 mn | %0,55 | |
| Kirac Galvaniz Telekominikasyon Met | 162,00 | %+4,25 | 22,82 | 5,24 | 27,3 mlr | 969 mn | %0,52 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 334,00 | %-4,98 | — | 185,77 | 26,7 mlr | 252 mn | %0,51 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 13,01 | %-0,84 | 90,73 | 1,82 | 24,9 mlr | 73,6 mn | %0,47 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 11,33 | %-1,73 | 7,99 | 4,73 | 24,7 mlr | 711 mn | %0,47 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 7,96 | %-2,21 | — | 2,04 | 22,9 mlr | 230 mn | %0,44 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 40,32 | %-0,98 | 18,02 | 2,18 | 22,0 mlr | 22,4 mn | %0,42 | |
| TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirm | 83,65 | %-3,85 | 36,84 | 1,56 | 21,7 mlr | 111 mn | %0,41 | |
| Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim | 34,72 | %-0,12 | 13,72 | — | 20,5 mlr | 74,0 mn | %0,39 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 81,65 | %+0,68 | — | 9,27 | 20,4 mlr | 58,5 mn | %0,39 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 75,85 | %-2,69 | 13,68 | 5,06 | 20,1 mlr | 152 mn | %0,38 | |
| Isik Plastik Sanayi VE Dis Ticaret | 12,80 | %-9,99 | 93,57 | 6,73 | 19,2 mlr | 470 mn | %0,37 | |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 5.065,00 | %-0,78 | — | 56,48 | 19,0 mlr | 12,3 mn | %0,36 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 36,70 | %-0,49 | 9,71 | 2,50 | 18,9 mlr | 124 mn | %0,36 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.835,00 | %-0,65 | 94,64 | 3,90 | 18,7 mlr | 8,7 mn | %0,36 | |
| Ege Endustri ve Ticaret A.S. | 5.635,00 | %-1,14 | — | 2,10 | 17,8 mlr | 22,2 mn | %0,34 | |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Tic | 139,60 | %+0,58 | 108,33 | 24,44 | 17,1 mlr | 9,0 mn | %0,33 | |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. | 1.506,00 | %-0,92 | — | 14,55 | 16,6 mlr | 5,8 mn | %0,32 | |
| Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 85,10 | %+0,29 | — | 1,03 | 16,6 mlr | 68,1 mn | %0,32 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 33,24 | %+3,42 | 26,80 | 2,05 | 15,8 mlr | 24,6 mn | %0,30 | |
| Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS | 59,55 | %-0,92 | — | 3,60 | 15,6 mlr | 46,6 mn | %0,30 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 17,89 | %-1,81 | — | 4,72 | 15,6 mlr | 178 mn | %0,30 | |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ti | 60,15 | %-1,39 | 42,77 | 0,96 | 15,2 mlr | 10,4 mn | %0,29 | |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanay | 150,00 | %-0,20 | — | 1,36 | 15,0 mlr | 7,4 mn | %0,29 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 10,10 | %+0,10 | 146,59 | 8,69 | 15,0 mlr | 365 mn | %0,29 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 40,16 | %+0,15 | — | 5,38 | 15,0 mlr | 106 mn | %0,29 | |
| Kuzey Boru A.S. | 24,88 | %+0,08 | 25,34 | 3,36 | 14,9 mlr | 28,2 mn | %0,28 | |
| Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 13,35 | %-0,52 | — | 3,37 | 14,8 mlr | 42,8 mn | %0,28 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 31,34 | %-0,70 | 14,90 | 2,02 | 14,4 mlr | 14,6 mn | %0,27 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 27,94 | %-0,92 | — | 2,23 | 14,4 mlr | 18,5 mn | %0,27 | |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 4,70 | %+0,21 | — | 0,35 | 14,0 mlr | 16,7 mn | %0,27 | |
| Deva Holding A.S. | 65,00 | %+0,93 | — | 0,45 | 13,0 mlr | 8,1 mn | %0,25 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 58,05 | %+9,94 | — | 2,04 | 12,9 mlr | 224 mn | %0,25 | |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Nakliyat | 11,67 | %-0,43 | 15,89 | 0,80 | 12,7 mlr | 24,1 mn | %0,24 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 17,35 | %-1,42 | — | 1,70 | 12,1 mlr | 11,6 mn | %0,23 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 566,00 | %+6,09 | — | 4,75 | 11,9 mlr | 210 mn | %0,23 | |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 586,50 | %-1,43 | — | 8,30 | 11,7 mlr | 29,7 mn | %0,22 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 66,00 | %+1,23 | — | 29,07 | 11,7 mlr | 177 mn | %0,22 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 12,79 | %+0,16 | 20,13 | 1,44 | 11,5 mlr | 116 mn | %0,22 | |
| Tumosan Motor Ve Traktor Sanayi AS | 98,75 | %-0,60 | 3,70 | 0,77 | 11,4 mlr | 23,5 mn | %0,22 | |
| Izmir Demir Celik Sanayi A.S. | 7,53 | %+0,27 | — | 0,59 | 11,3 mlr | 15,9 mn | %0,22 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 22,42 | %+2,75 | 150,98 | 2,85 | 10,9 mlr | 55,6 mn | %0,21 | |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 2,41 | %-1,23 | — | 0,56 | 10,8 mlr | 89,0 mn | %0,21 | |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret | 6,77 | %-0,59 | — | 0,28 | 10,8 mlr | 11,4 mn | %0,21 | |
| Ege Gubre Sanayii A.S. | 103,80 | %+0,29 | 15,40 | 1,09 | 10,4 mlr | 20,1 mn | %0,20 | |
| Europen Endustri Insaat Sanayi ve T | 4,84 | %-0,41 | 22,77 | 0,89 | 10,2 mlr | 69,5 mn | %0,19 | |
| Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon U | 76,10 | %+2,70 | 50,64 | 3,03 | 10,0 mlr | 312 mn | %0,19 | |
| Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri | 3,77 | %-2,08 | — | 0,99 | 9,9 mlr | 236 mn | %0,19 | |
| Europap Tezol Paper Industry and Tr | 19,65 | %+4,02 | 55,03 | 1,62 | 9,8 mlr | 70,3 mn | %0,19 | |
| Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Tica | 14,73 | %+0,07 | 17,27 | 0,53 | 9,8 mlr | 19,1 mn | %0,19 | |
| Segmen Kardesler Gida Uretim ve Amb | 54,00 | %-3,05 | 35,26 | 1,93 | 9,7 mlr | 35,5 mn | %0,18 | |
| Visne Madencilik Uretim Sanayi ve T | 80,90 | %+0,75 | — | 2,42 | 9,5 mlr | 64,2 mn | %0,18 | |
| Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S | 1.236,00 | %+8,99 | — | 107,82 | 9,1 mlr | 16,4 mn | %0,17 | |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik AS | 8,08 | %-1,94 | — | 2,88 | 9,0 mlr | 244 mn | %0,17 | |
| Doktas Dokumculuk Ticaret ve Sanayi | 27,76 | %-0,86 | — | 1,32 | 9,0 mlr | 7,0 mn | %0,17 | |
| Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | 6,01 | %-0,66 | — | 0,49 | 9,0 mlr | 25,4 mn | %0,17 | |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 26,36 | %+0,30 | — | 0,34 | 8,8 mlr | 40,1 mn | %0,17 | |
| Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve | 24,46 | %+0,49 | — | 0,68 | 8,8 mlr | 75,0 mn | %0,17 | |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A | 40,50 | %-3,75 | — | 9,67 | 8,7 mlr | 41,5 mn | %0,17 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A | 33,10 | %-1,72 | — | 7,08 | 8,6 mlr | 59,6 mn | %0,16 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 24,56 | %-0,81 | 20,80 | 0,88 | 8,6 mlr | 105 mn | %0,16 | |
| Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S | 58,35 | %-1,60 | 28,97 | 2,07 | 8,5 mlr | 16,0 mn | %0,16 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,29 | %0,00 | 30,31 | 0,68 | 8,2 mlr | 3,6 mn | %0,16 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 29,24 | %-1,02 | — | 2,14 | 8,0 mlr | 57,5 mn | %0,15 | |
| KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A. | 6,08 | %+3,93 | — | 1,71 | 7,9 mlr | 90,3 mn | %0,15 | |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. | 729,50 | %-1,42 | — | 3,87 | 7,9 mlr | 13,5 mn | %0,15 | |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 102,80 | %-1,15 | — | 3,12 | 7,7 mlr | 12,3 mn | %0,15 | |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | 10,46 | %+0,29 | — | 3,48 | 7,7 mlr | 10,5 mn | %0,15 | |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticar | 54,40 | %-0,27 | — | 1,11 | 7,5 mlr | 9,3 mn | %0,14 | |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turi | 24,28 | %+0,41 | 20,11 | 0,96 | 7,3 mlr | 35,0 mn | %0,14 | |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticare | 18,75 | %-0,11 | — | 1,83 | 7,2 mlr | 29,5 mn | %0,14 | |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii Ano | 83,50 | %-0,12 | — | 0,47 | 7,2 mlr | 9,8 mn | %0,14 | |
| Bogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS | 18,71 | %+0,05 | — | 1,06 | 7,1 mlr | 24,2 mn | %0,14 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI | 294,25 | %-4,39 | 142,26 | 17,24 | 7,0 mlr | 215 mn | %0,13 | |
| Agrotech Yuksek Teknoloji ve Yatiri | 2,91 | %0,00 | — | 0,88 | 7,0 mlr | 36,5 mn | %0,13 | |
| Cagdas Cam Sanayi ve Ticaret AS | 40,96 | %+0,39 | — | — | 6,9 mlr | 54,7 mn | %0,13 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 3,16 | %-1,25 | 21,90 | 0,91 | 6,8 mlr | 5,4 mn | %0,13 | |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | 9,02 | %+0,33 | — | 0,49 | 6,7 mlr | 19,3 mn | %0,13 | |
| Blume Metal Kimya Anonim Sirketi | 37,66 | %-0,89 | 251,07 | 10,56 | 6,5 mlr | 22,5 mn | %0,12 | |
| Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | 16,62 | %+5,26 | — | 1,17 | 6,4 mlr | 96,5 mn | %0,12 | |
| Bor Seker A.S. | 6,64 | %-1,34 | — | 0,90 | 6,4 mlr | 75,0 mn | %0,12 | |
| Koc Metalurji AS | 2,62 | %+1,16 | — | 0,55 | 6,2 mlr | 39,7 mn | %0,12 | |
| Ditas Dogan Yedek Parca Imalat ve T | 36,24 | %+6,28 | — | 6,49 | 6,2 mlr | 140 mn | %0,12 | |
| Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanay | 343,00 | %-0,65 | 16,26 | 0,58 | 6,2 mlr | 11,0 mn | %0,12 | |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | 12,45 | %+0,65 | 10,94 | 1,59 | 6,1 mlr | 5,0 mn | %0,12 | |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit v | 5,77 | %0,00 | — | 0,76 | 6,1 mlr | 3,8 mn | %0,12 | |
| Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Ano | 107,50 | %-3,15 | — | 4,47 | 5,9 mlr | 15,9 mn | %0,11 | |
| Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Tic | 41,10 | %+0,54 | 32,37 | 0,50 | 5,9 mlr | 19,2 mn | %0,11 | |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanay | 2,74 | %+0,37 | 7,11 | 0,59 | 5,9 mlr | 69,1 mn | %0,11 | |
| Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS | 14,69 | %+0,82 | — | 0,70 | 5,7 mlr | 8,5 mn | %0,11 | |
| Dardanel Onentas Gida San. A.S. | 2,36 | %-0,42 | — | 0,73 | 5,5 mlr | 17,9 mn | %0,11 | |
| Ensari Sinai Yatirimlar A.S. | 9,98 | %0,00 | — | 3,85 | 5,4 mlr | 53,7 mn | %0,10 | |
| Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve | 7,28 | %-0,14 | 10,21 | 1,33 | 5,4 mlr | 38,3 mn | %0,10 | |
| Alkim Alkali Kimya A.S. | 17,65 | %-0,28 | — | 1,24 | 5,3 mlr | 6,7 mn | %0,10 | |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | 114,30 | %-1,38 | — | 0,84 | 5,3 mlr | 27,3 mn | %0,10 | |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticar | 10,49 | %-1,04 | — | 0,80 | 5,2 mlr | 6,8 mn | %0,10 | |
| Elite Naturel Organik Gida Sanayi v | 39,98 | %-1,04 | 22,59 | 2,30 | 5,2 mlr | 48,4 mn | %0,10 | |
| Tat Gida Sanayi A.S. | 20,92 | %-0,85 | 35,59 | 1,19 | 5,1 mlr | 22,5 mn | %0,10 | |
| Afyon Cimento Sanayii T.A.S. | 12,70 | %+0,55 | 68,06 | 0,66 | 5,1 mlr | 9,9 mn | %0,10 | |
| Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 11,79 | %-0,08 | — | 1,66 | 5,0 mlr | 7,7 mn | %0,10 | |
| Erciyas Celik Boru Sanayi A.S. | 62,95 | %+9,96 | — | 1,38 | 4,9 mlr | 101 mn | %0,09 | |
| Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret A.S. | 10,15 | %+0,20 | 13,26 | 1,11 | 4,9 mlr | 56,5 mn | %0,09 | |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Tica | 15,91 | %-0,81 | — | 0,65 | 4,8 mlr | 41,9 mn | %0,09 | |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi AS | 10,98 | %+1,20 | 48,14 | 1,25 | 4,7 mlr | 87,7 mn | %0,09 | |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret | 7,88 | %-2,72 | — | 2,03 | 4,7 mlr | 60,6 mn | %0,09 | |
| BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A | 125,00 | %-2,11 | 24,54 | 1,91 | 4,7 mlr | 50,4 mn | %0,09 | |
| Safkar Ege Cooling Air Conditioning | 22,82 | %-0,78 | 28,17 | 3,92 | 4,6 mlr | 31,4 mn | %0,09 | |
| Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret A.S | 116,80 | %+2,82 | — | 76,28 | 4,6 mlr | 14,5 mn | %0,09 | |
| Goodyear Lastikleri T.A.S. | 16,38 | %-0,49 | — | 1,90 | 4,4 mlr | 5,6 mn | %0,08 | |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. | 13,95 | %-0,36 | — | 0,40 | 4,4 mlr | 9,5 mn | %0,08 | |
| Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlar | 55,80 | %+0,27 | 28,44 | 3,50 | 4,3 mlr | 72,9 mn | %0,08 | |
| Temapol Polimer Plastik Ve Insaat S | 300,00 | %-0,99 | — | 5,09 | 4,3 mlr | 24,9 mn | %0,08 | |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | 2,63 | %-1,50 | 42,56 | 1,55 | 4,2 mlr | 117 mn | %0,08 | |
| Federal-Mogul Izmit Piston ve Pim U | 292,00 | %-0,34 | 41,47 | 6,45 | 4,2 mlr | 5,7 mn | %0,08 | |
| Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ti | 9,98 | %+0,10 | — | 0,91 | 4,1 mlr | 82,1 mn | %0,08 | |
| Burcelik Bursa Celik Doekum Sanayii | 48,76 | %-2,97 | — | 3,72 | 4,1 mlr | 96,1 mn | %0,08 | |
| MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 21,50 | %+1,32 | 30,33 | 1,68 | 4,1 mlr | 18,8 mn | %0,08 | |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayii Anon | 13,27 | %-0,15 | 23,33 | 0,41 | 4,0 mlr | 4,6 mn | %0,08 | |
| Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 51,85 | %-0,48 | 5.892,05 | 7,50 | 4,0 mlr | 19,5 mn | %0,08 | |
| Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanay | 13,07 | %-0,68 | 176,38 | 5,63 | 3,9 mlr | 18,0 mn | %0,07 | |
| Usak Seramik Sanayii A.S. | 1,59 | %0,00 | 31,18 | 0,58 | 3,9 mlr | 36,3 mn | %0,07 | |
| Cemas Dokum Sanayi A.S. | 4,81 | %-1,03 | — | 1,09 | 3,8 mlr | 36,2 mn | %0,07 | |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Tic | 189,10 | %+2,33 | — | 1,01 | 3,8 mlr | 7,2 mn | %0,07 | |
| Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A | 27,98 | %-1,48 | — | 0,47 | 3,8 mlr | 16,8 mn | %0,07 | |
| Isbir Sentetik Dokuma Sanayi AS | 8,71 | %+0,93 | — | 0,63 | 3,7 mlr | 58,8 mn | %0,07 | |
| Kutahya Porselen Sanayi A.S. | 91,30 | %-0,44 | 993,47 | 0,76 | 3,6 mlr | 4,2 mn | %0,07 | |
| Meditera Tibbi Malzeme Sanayi Ve Ti | 30,04 | %-0,86 | 1.820,61 | 1,23 | 3,6 mlr | 4,8 mn | %0,07 | |
| Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sana | 47,60 | %+0,55 | 13,71 | 1,18 | 3,6 mlr | 30,2 mn | %0,07 | |
| Ozsu Balik Uretim A.S. | 28,88 | %+2,41 | 11,82 | 3,37 | 3,5 mlr | 19,9 mn | %0,07 | |
| Meka Global Makine Imalat Sanayi Ve | 4,28 | %-3,39 | — | 2,42 | 3,4 mlr | 351 mn | %0,07 | |
| Konfrut Tarim A.S. | 12,77 | %-1,92 | — | 2,31 | 3,4 mlr | 27,5 mn | %0,06 | |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | 46,96 | %+1,73 | — | 1,22 | 3,4 mlr | 20,9 mn | %0,06 | |
| SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLE | 8,88 | %+0,23 | 1.345,45 | 5,82 | 3,3 mlr | 67,0 mn | %0,06 | |
| Bilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A. | 35,12 | %+1,50 | 32,88 | 0,78 | 3,3 mlr | 18,3 mn | %0,06 | |
| Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatirimla | 11,95 | %-1,24 | — | 2,19 | 3,3 mlr | 23,7 mn | %0,06 | |
| Emek Elektrik Endustrisi A.S. | 21,86 | %-1,26 | — | 3,35 | 3,3 mlr | 64,2 mn | %0,06 | |
| Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticare | 11,40 | %+0,88 | 56,44 | 1,20 | 3,2 mlr | 12,7 mn | %0,06 | |
| Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanay | 9,20 | %-0,54 | — | 2,31 | 3,2 mlr | 3,5 mn | %0,06 | |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret | 11,46 | %-0,78 | 9,59 | 0,21 | 3,2 mlr | 13,2 mn | %0,06 | |
| IMAS Makina Sanayi Anonim Sirketi | 3,32 | %-0,60 | — | 1,01 | 3,1 mlr | 31,9 mn | %0,06 | |
| Artemis Hali A. S. | 43,24 | %0,00 | 12,21 | 1,38 | 3,0 mlr | 23,0 mn | %0,06 | |
| Tureks Turunc Madencilik Ic ve Dis | 12,96 | %-0,31 | 2.492,31 | 1,25 | 3,0 mlr | 11,9 mn | %0,06 | |
| Luks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. | 101,50 | %+1,00 | 76,70 | 1,90 | 2,8 mlr | 4,5 mn | %0,05 | |
| Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Y | 1.602,00 | %-0,19 | — | 11,88 | 2,8 mlr | 4,3 mn | %0,05 | |
| Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret | 21,18 | %-1,76 | 23,01 | 1,18 | 2,8 mlr | 20,8 mn | %0,05 | |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 6,78 | %-2,31 | — | 1,62 | 2,7 mlr | 10,5 mn | %0,05 | |
| Ozerden Ambalaj Sanayi A.S. | 36,72 | %+5,58 | — | 8,30 | 2,7 mlr | 11,2 mn | %0,05 | |
| Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve | 3,17 | %+3,93 | — | 2,04 | 2,7 mlr | 61,3 mn | %0,05 | |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. | 3,63 | %-0,27 | — | 1,26 | 2,6 mlr | 9,1 mn | %0,05 | |
| Makina Takim Endustrisi A.S. | 13,05 | %-1,51 | — | 1,40 | 2,6 mlr | 18,0 mn | %0,05 | |
| Park Elektrik Uretim Madencilik San | 17,41 | %-0,51 | — | 0,55 | 2,6 mlr | 6,8 mn | %0,05 | |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A. | 32,68 | %+0,18 | — | 0,65 | 2,6 mlr | 8,8 mn | %0,05 | |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AS | 31,38 | %-0,19 | — | 0,65 | 2,6 mlr | 34,8 mn | %0,05 | |
| FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. | 2,25 | %+1,35 | — | 1,15 | 2,6 mlr | 60,3 mn | %0,05 | |
| Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi | 5,12 | %-1,73 | — | 1,74 | 2,6 mlr | 9,2 mn | %0,05 | |
| Turk Ilac ve Serum Sanayi AS | 2,45 | %+0,41 | — | 1,57 | 2,5 mlr | 94,5 mn | %0,05 | |
| Penguen Gida Sanayi A.S. | 14,23 | %-0,84 | — | 0,58 | 2,5 mlr | 26,3 mn | %0,05 | |
