XSGRT
BIST Sigorta
6 üye · toplam piyasa değeri 308 mlr TL
—
%-0,47
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler6 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Sigorta A.S. | 6,36 | %+0,16 | 5,93 | 2,32 | 127 mlr | 436 mn | %41,24 | |
| Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 27,90 | %0,00 | 3,74 | 1,58 | 55,8 mlr | 38,8 mn | %18,12 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 97,45 | %-1,12 | 6,45 | 3,69 | 42,4 mlr | 49,5 mn | %13,76 | |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 232,50 | %-1,15 | 6,83 | 4,00 | 42,3 mlr | 59,0 mn | %13,75 | |
| Ray Sigorta A.S. | 174,00 | %-2,03 | 7,40 | 3,04 | 29,0 mlr | 23,1 mn | %9,40 | |
| Aksigorta AS | 7,06 | %-0,98 | 4,74 | 1,46 | 11,5 mlr | 38,3 mn | %3,73 |
Sektör Dağılımı1 sektör
Finans6 · %100,0
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye
Sektör Agrega Fundamental0 hisse · son dönem
F/K (mcap-ağırlıklı)5,82
F/K (medyan)6,19
PD/DD (mcap-ağırlıklı)2,64
PD/DD (medyan)2,68
ROE (medyan)—
Net Marj (medyan)—
Satış YoY (medyan)—
Net Kâr YoY (medyan)—
Benzer Hareket Eden Sektörler30g korelasyon
XULASUlaştırma+0,64
XILTMİletişim+0,62
XLBNKLikit Banka+0,61
Ters Hareket Eden Sektörlerçeşitlendirme adayı
XAKURAracı Kurumlar-0,12
XGIDAGıda ve İçecek-0,10
XUMALMali-0,10
XUTEKTeknoloji-0,10