Trend devam ediyor, EMA50 üstünde duruyor — pozisyonu sürdür.
| SEMBOL | FİYAT | 10G % | EMA50 FARK | EMA50 | EMA200 | ADX | SEKTÖR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEKTS | 4.03 | +20.3% | +13.4% | 3.55 | 3.42 | 51.2 | — |
| EUPWR | 68.80 | +17.0% | +42.3% | 48.34 | 38.32 | 50.4 | — |
| IZENR | 12.12 | +16.2% | +17.0% | 10.36 | 9.33 | 36.6 | — |
| MIATK | 46.98 | +15.2% | +11.5% | 42.15 | 39.61 | 25.9 | — |
| GESAN | 61.00 | +12.6% | +16.8% | 52.22 | 49.04 | 32.3 | — |
| ASTOR | 328.75 | +11.2% | +32.9% | 247.30 | 169.61 | 47.5 | — |
| SKBNK | 14.06 | +9.8% | +13.8% | 12.35 | 9.53 | 47.2 | — |
| KTLEV | 126.20 | +8.8% | +36.9% | 92.18 | 48.57 | 57.6 | — |
| PSGYO | 3.26 | +8.7% | +13.3% | 2.88 | 2.64 | 49.1 | — |
| TABGD | 278.25 | +4.9% | +5.6% | 263.57 | 238.52 | 26.0 | — |
| BIMAS | 391.50 | +4.8% | +6.3% | 368.16 | 317.56 | 30.6 | Consumer Defensive |
| EREGL | 38.40 | +3.2% | +14.0% | 33.70 | 29.04 | 44.8 | Basic Materials |
| GUBRF | 565.00 | +2.8% | +6.3% | 531.56 | 422.87 | 30.7 | — |
| PETKM | 24.80 | +2.8% | +9.9% | 22.56 | 19.57 | 48.9 | — |
| BSOKE | 37.30 | -2.7% | +6.7% | 34.96 | 25.79 | 30.8 | — |
EMA50'ye yakın, EMA200 üstünde — toplama fırsatı veya temkinli tut. EMA50 destek kırılırsa çık.
| SEMBOL | FİYAT | 10G % | EMA50 FARK | EMA50 | EMA200 | ADX | SEKTÖR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVKMD | 41.70 | +17.0% | +15.9% | 35.99 | 27.86 | 24.5 | — |
| TRALT | 45.26 | +11.3% | -1.6% | 45.97 | 40.56 | 18.5 | — |
| HALKB | 39.68 | +8.8% | -0.8% | 40.01 | 35.98 | 12.5 | — |
| MPARK | 461.75 | +4.1% | +2.0% | 452.66 | 406.28 | 29.6 | — |
| MGROS | 668.00 | +3.8% | +3.3% | 646.91 | 582.60 | 23.3 | — |
| CCOLA | 81.25 | +1.8% | +6.1% | 76.59 | 65.85 | 24.3 | Consumer Defensive |
| KUYAS | 83.50 | +1.2% | +1.7% | 82.11 | 64.45 | 17.8 | — |
| AEFES | 19.31 | -0.2% | +1.8% | 18.97 | 17.60 | 21.1 | Consumer Defensive |
| AGHOL | 33.10 | -1.3% | +2.9% | 32.18 | 30.45 | 35.8 | — |
| TOASO | 294.00 | -1.4% | -0.8% | 296.42 | 272.98 | 14.4 | — |
| TTKOM | 61.50 | -1.8% | -2.2% | 62.89 | 59.60 | 16.2 | — |
| ANSGR | 28.88 | -2.8% | +1.4% | 28.47 | 25.79 | 33.2 | — |
| DOHOL | 22.62 | -3.8% | +2.6% | 22.05 | 19.55 | 26.5 | Industrials |
| TURSG | 13.54 | -4.0% | -0.1% | 13.56 | 11.92 | 21.6 | Financial Services |
| BTCIM | 6.04 | -4.6% | -1.2% | 6.12 | 5.21 | 12.8 | — |
| SISE | 45.62 | -4.7% | -2.4% | 46.75 | 42.52 | 22.1 | Industrials |
| OBAMS | 8.32 | -4.8% | +0.2% | 8.31 | 8.17 | 19.0 | — |
| ULKER | 118.90 | -6.4% | -2.9% | 122.45 | 118.69 | 16.9 | — |
| TUPRS | 250.50 | -7.5% | -1.2% | 253.68 | 216.92 | 14.1 | Energy |
| AKSEN | 80.45 | -7.8% | +0.7% | 79.91 | 64.66 | 20.4 | Utilities |
| RALYH | 273.75 | -28.3% | -0.8% | 275.94 | 201.80 | 40.7 | — |
EMA50 altına geçti, MACD negatife döndü — momentum zayıflıyor. EMA200'e yaklaşıyorsa kısmi çıkış değerlendir.
| SEMBOL | FİYAT | 10G % | EMA50 FARK | EMA50 | EMA200 | ADX | SEKTÖR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKBNK | 36.00 | -0.2% | -3.3% | 37.21 | 35.44 | 15.3 | — |
| AKSA | 10.50 | -0.5% | -1.9% | 10.71 | 10.58 | 14.7 | — |
| THYAO | 294.00 | -2.3% | -4.1% | 306.45 | 300.63 | 15.5 | — |
| ISCTR | 13.68 | -2.4% | -4.8% | 14.37 | 14.21 | 14.7 | — |
| ALARK | 92.20 | -2.6% | -3.9% | 95.94 | 95.04 | 19.3 | — |
| ENERY | 8.70 | -3.4% | -3.2% | 8.99 | 8.82 | 21.9 | — |
| KCHOL | 194.00 | -3.9% | -3.5% | 201.00 | 188.36 | 13.7 | — |
| ENJSA | 111.80 | -5.8% | -4.2% | 116.67 | 97.72 | 16.0 | — |
| ENKAI | 96.50 | -9.1% | -3.8% | 100.35 | 86.45 | 24.5 | Industrials |
| CIMSA | 51.30 | -11.1% | -4.0% | 53.45 | 49.65 | 23.6 | — |
EMA50 altında + EMA50 < EMA200 — likitle geçiş zamanı. Yeniden alım için EMA50 üzerine dönüş bekle.
| SEMBOL | FİYAT | 10G % | EMA50 FARK | EMA50 | EMA200 | ADX | SEKTÖR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSKB | 11.82 | +1.1% | -2.9% | 12.18 | 12.52 | 13.1 | — |
| GRSEL | 302.25 | +0.6% | -5.6% | 320.21 | 318.75 | 15.7 | — |
| VAKBN | 30.94 | +0.3% | -5.8% | 32.84 | 31.07 | 16.4 | — |
| GARAN | 129.40 | +0.0% | -5.3% | 136.71 | 137.50 | 14.6 | Financial Services |
| ZOREN | 3.07 | -0.3% | -1.0% | 3.10 | 3.26 | 26.0 | — |
| TRMET | 115.30 | -0.9% | -10.5% | 128.80 | 115.19 | 18.8 | — |
| KLRHO | 100.20 | -1.0% | -33.5% | 150.58 | 188.45 | 17.6 | — |
| DOAS | 179.10 | -1.2% | -6.2% | 190.92 | 196.98 | 20.4 | — |
| DAPGM | 10.24 | -1.5% | -10.2% | 11.40 | 11.78 | 16.3 | — |
| AKBNK | 69.15 | -2.2% | -7.6% | 74.83 | 71.58 | 16.7 | Financial Services |
| ECILC | 83.40 | -2.7% | -13.3% | 96.22 | 90.74 | 29.6 | — |
| GENIL | 8.63 | -2.8% | -8.7% | 9.45 | 10.06 | 16.2 | — |
| EKGYO | 19.68 | -2.9% | -6.2% | 20.98 | 20.29 | 16.8 | — |
| BALSU | 13.96 | -3.1% | -6.2% | 14.88 | 16.96 | 14.2 | — |
| TUKAS | 2.44 | -3.2% | -3.7% | 2.53 | 2.61 | 40.3 | — |
| VESTL | 26.90 | -3.2% | -6.5% | 28.76 | 33.12 | 12.7 | — |
| ARCLK | 107.20 | -3.7% | -5.6% | 113.59 | 116.75 | 11.8 | — |
| TRENJ | 87.80 | -3.8% | -8.1% | 95.51 | 87.75 | 22.3 | — |
| PGSUS | 171.30 | -4.1% | -7.0% | 184.20 | 202.45 | 16.7 | — |
| SAHOL | 91.35 | -4.1% | -5.2% | 96.32 | 92.92 | 16.6 | — |
| GSRAY | 1.09 | -4.4% | -4.5% | 1.14 | 1.25 | 22.1 | — |
| SOKM | 49.46 | -4.4% | -6.8% | 53.04 | 50.72 | 16.0 | — |
| EFOR | 11.17 | -5.4% | -10.4% | 12.47 | 17.15 | 33.1 | — |
| REEDR | 7.23 | -5.5% | -4.0% | 7.53 | 8.70 | 35.0 | — |
| BRYAT | 1977.00 | -5.9% | -8.1% | 2152.27 | 2202.18 | 12.7 | — |
| EUREN | 4.96 | -6.4% | -4.0% | 5.16 | 5.78 | 24.9 | — |
| OTKAR | 352.25 | -7.1% | -8.8% | 386.21 | 428.21 | 13.8 | — |
| MAVI | 41.22 | -7.3% | -5.3% | 43.52 | 42.30 | 12.6 | — |
| ISMEN | 39.14 | -7.4% | -8.9% | 42.97 | 42.88 | 22.0 | — |
| SASA | 2.76 | -7.7% | -3.0% | 2.84 | 2.97 | 32.2 | — |
| GLRMK | 176.30 | -7.7% | -8.7% | 193.18 | 178.17 | 18.1 | — |
| TCELL | 106.20 | -7.8% | -5.9% | 112.87 | 106.21 | 14.9 | — |
| TAVHL | 249.40 | -9.6% | -15.5% | 295.06 | 289.64 | 32.5 | — |
| GRTHO | 221.20 | -9.8% | -10.2% | 246.22 | 286.42 | 14.2 | — |
| TUREX | 8.22 | -10.0% | -1.1% | 8.31 | 9.29 | 26.4 | — |
| BRSAN | 499.75 | -11.4% | -10.2% | 556.21 | 523.99 | 20.5 | — |
| FROTO | 86.45 | -11.8% | -14.4% | 100.98 | 101.94 | 39.1 | — |
| CANTE | 1.56 | -11.9% | -8.5% | 1.71 | 1.71 | 19.0 | — |
| OYAKC | 21.08 | -12.2% | -11.9% | 23.94 | 23.81 | 20.1 | — |
| PASEU | 101.00 | -16.9% | -16.2% | 120.52 | 118.47 | 23.6 | — |
| KONTR | 7.89 | -17.8% | -19.7% | 9.83 | 11.98 | 20.6 | — |
| DSTKF | 1947.00 | -29.5% | -6.5% | 2081.53 | 1242.03 | 49.3 | — |