XUSRD
BIST Sürdürülebilirlik
97 üye · toplam piyasa değeri 11.496 mlr TL
17.651,97
%-1,17
%-3,02
%-0,63
%+17,19
▲ 19.610▼ 13.528
Üye Hisseler97 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticare | 352,50 | %-4,73 | 49,31 | 5,72 | 1.687 mlr | 12,4 mlr | %14,68 | |
| Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirk | 126,70 | %-1,78 | 4,51 | 1,18 | 542 mlr | 3,1 mlr | %4,71 | |
| Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 89,80 | %-0,55 | 14,75 | 1,37 | 529 mlr | 649 mn | %4,60 | |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 268,25 | %+0,47 | 15,93 | 1,46 | 514 mlr | 6,5 mlr | %4,48 | |
| Koc Holding A.S. | 191,50 | %-0,67 | 20,61 | 0,68 | 489 mlr | 3,0 mlr | %4,25 | |
| Turk Hava Yollari A.O. | 333,50 | %-3,19 | 3,53 | 0,47 | 475 mlr | 15,1 mlr | %4,14 | |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 374,25 | %+0,47 | 20,34 | 2,35 | 442 mlr | 3,6 mlr | %3,84 | |
| Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi C | 459.997,50 | %-3,34 | 533,54 | 96,51 | 373 mlr | 1,8 mn | %3,24 | |
| Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi C | 13,70 | %-0,58 | 4,50 | 0,81 | 373 mlr | 6,3 mlr | %3,24 | |
| Akbank T.A.S. | 67,65 | %-1,60 | 5,61 | 1,16 | 358 mlr | 10,5 mlr | %3,11 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anoni | 31,10 | %-0,26 | 4,26 | 0,91 | 309 mlr | 1,1 mlr | %2,69 | |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 34,10 | %-2,96 | 5,15 | 1,06 | 297 mlr | 9,8 mlr | %2,58 | |
| Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi | 39,34 | %-2,91 | 9,35 | 1,25 | 291 mlr | 1,8 mlr | %2,53 | |
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 81,55 | %-0,31 | 9,05 | 1,74 | 287 mlr | 1,7 mlr | %2,50 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 40,86 | %+1,14 | 585,39 | 0,93 | 278 mlr | 6,2 mlr | %2,42 | |
| Coca-Cola Icecek A.S. | 82,40 | %-2,43 | 13,19 | 2,76 | 236 mlr | 204 mn | %2,06 | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 109,00 | %+1,87 | 12,90 | 0,82 | 234 mlr | 2,7 mlr | %2,03 | |
| Turk Telekomunikasyon A.S. | 57,75 | %-0,43 | 7,42 | 0,83 | 203 mlr | 1,4 mlr | %1,77 | |
| Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 89,20 | %-1,44 | 25,48 | 0,49 | 190 mlr | 2,4 mlr | %1,65 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 54,90 | %-2,40 | 24,17 | 1,13 | 163 mlr | 58,8 mn | %1,42 | |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | 301,50 | %-0,41 | 13,26 | 2,56 | 151 mlr | 914 mn | %1,32 | |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S | 43,14 | %-0,69 | 11,51 | 0,50 | 129 mlr | 1,1 mlr | %1,12 | |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 11.065,00 | %-1,14 | 21,97 | 4,83 | 128 mlr | 61,2 mn | %1,11 | |
| Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,55 | %+5,37 | — | 0,65 | 127 mlr | 10,7 mlr | %1,10 | |
| Turkiye Sigorta A.S. | 6,36 | %+0,16 | 5,93 | 2,32 | 127 mlr | 436 mn | %1,10 | |
| Enerjisa Enerji A.S. | 102,50 | %-1,44 | 23,94 | 1,20 | 123 mlr | 151 mn | %1,07 | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sana | 20,08 | %-1,86 | 13,67 | 1,00 | 121 mlr | 676 mn | %1,05 | |
| Aksa Enerji Uretim A.S. | 92,10 | %0,00 | 30,58 | 1,76 | 113 mlr | 550 mn | %0,98 | |
| Migros Ticaret A.S. | 626,00 | %+0,08 | 16,10 | 1,26 | 111 mlr | 1,1 mlr | %0,97 | |
| OYAK Cimento Fabrikalari A.S. | 19,93 | %-1,34 | 12,84 | 1,39 | 98,2 mlr | 153 mn | %0,85 | |
| TAV Havalimanlari Holding A.S. | 259,75 | %-3,53 | 60,33 | 1,22 | 97,3 mlr | 671 mn | %0,85 | |
| MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICA | 34,30 | %+5,21 | — | 6,65 | 96,0 mlr | 345 mn | %0,84 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Si | 165,40 | %-2,82 | 9,59 | 0,71 | 85,1 mlr | 1,8 mlr | %0,74 | |
| AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sir | 33,16 | %-0,72 | 22,08 | 0,64 | 81,3 mlr | 69,6 mn | %0,71 | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 415,50 | %-1,48 | 13,70 | 1,98 | 80,6 mlr | 97,0 mn | %0,70 | |
| Arcelik A.S. | 97,50 | %-1,42 | — | 0,87 | 66,8 mlr | 57,9 mn | %0,58 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 36,20 | %-0,93 | — | 4,31 | 58,5 mlr | 92,1 mn | %0,51 | |
| Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 27,90 | %0,00 | 3,74 | 1,58 | 55,8 mlr | 38,8 mn | %0,49 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 245,50 | %-0,20 | 10,69 | 0,76 | 54,1 mlr | 332 mn | %0,47 | |
| Is Yatirim Menkul Degerler AS | 34,72 | %-0,40 | 7,60 | 1,66 | 52,3 mlr | 110 mn | %0,45 | |
| EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finan | 72,85 | %-4,02 | — | 0,75 | 52,0 mlr | 241 mn | %0,45 | |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 141,80 | %+3,28 | — | 1,44 | 50,8 mlr | 838 mn | %0,44 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 19,80 | %+2,38 | — | 0,74 | 49,0 mlr | 1,9 mlr | %0,43 | |
| Sekerbank T.A.S. | 18,52 | %-3,89 | 16,97 | 2,31 | 48,2 mlr | 596 mn | %0,42 | |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 11,58 | %-1,53 | 10,13 | 1,34 | 45,7 mlr | 159 mn | %0,40 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 236,40 | %+0,72 | 77,24 | 1,66 | 44,9 mlr | 79,7 mn | %0,39 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 46,50 | %-0,85 | 13,01 | 1,26 | 44,3 mlr | 159 mn | %0,39 | |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 439,75 | %0,00 | — | 2,57 | 44,0 mlr | 40,0 mn | %0,38 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 97,45 | %-1,12 | 6,45 | 3,69 | 42,4 mlr | 49,5 mn | %0,37 | |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 232,50 | %-1,15 | 6,83 | 4,00 | 42,3 mlr | 59,0 mn | %0,37 | |
| Alarko Holding A.S. | 99,00 | %-1,30 | 23,18 | 0,52 | 41,1 mlr | 236 mn | %0,36 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A | 330,75 | %-2,14 | — | 5,07 | 40,6 mlr | 99,9 mn | %0,35 | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 21,24 | %+0,28 | 18,85 | 0,41 | 37,2 mlr | 180 mn | %0,32 | |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret An | 184,40 | %-0,86 | 13,99 | 0,60 | 36,8 mlr | 122 mn | %0,32 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 96,00 | %-1,03 | 9,70 | 0,72 | 35,8 mlr | 432 mn | %0,31 | |
| Nuh Cimento Sanayi A.S. | 220,40 | %-1,96 | 1.272,52 | 1,45 | 33,8 mlr | 7,0 mn | %0,29 | |
| Global Yatirim Holding A.S. | 17,08 | %-0,87 | 6,30 | 2,06 | 33,4 mlr | 28,4 mn | %0,29 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 11,37 | %-1,39 | 2,87 | 0,69 | 32,3 mlr | 96,3 mn | %0,28 | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 39,66 | %+0,10 | 15,47 | 1,98 | 31,1 mlr | 125 mn | %0,27 | |
| Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayi | 5,54 | %+0,54 | — | 1,31 | 30,7 mlr | 153 mn | %0,27 | |
| Sok Marketler Ticaret AS | 47,52 | %+2,99 | — | 0,74 | 27,4 mlr | 453 mn | %0,24 | |
| Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A. | 26,72 | %-1,76 | — | 0,47 | 26,1 mlr | 174 mn | %0,23 | |
| Hektas Ticaret T.A.S. | 3,09 | %+1,98 | — | 1,74 | 25,5 mlr | 1,9 mlr | %0,22 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 80,70 | %-1,16 | — | 0,94 | 24,9 mlr | 15,0 mn | %0,22 | |
| Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,53 | %-1,35 | 7,30 | 0,47 | 23,3 mlr | 24,4 mn | %0,20 | |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 7,77 | %-2,51 | 2,36 | 0,66 | 19,9 mlr | 76,2 mn | %0,17 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 26,10 | %-0,15 | — | 0,44 | 18,4 mlr | 34,5 mn | %0,16 | |
| Polisan Holding AS | 20,74 | %-4,16 | — | 1,08 | 16,4 mlr | 142 mn | %0,14 | |
| Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 78,50 | %-2,12 | — | 0,95 | 15,6 mlr | 163 mn | %0,14 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 31,38 | %-1,81 | 25,30 | 1,93 | 15,2 mlr | 202 mn | %0,13 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | 2,65 | %-2,93 | — | 0,22 | 13,7 mlr | 137 mn | %0,12 | |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ti | 52,65 | %-2,41 | 37,44 | 0,84 | 13,6 mlr | 16,3 mn | %0,12 | |
| Is Finansal Kiralama A.S. | 19,37 | %-0,41 | 3,54 | 1,03 | 13,5 mlr | 8,6 mn | %0,12 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 25,40 | %-0,63 | — | 2,03 | 13,2 mlr | 20,6 mn | %0,11 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 28,34 | %-0,49 | 13,47 | 1,83 | 13,1 mlr | 63,3 mn | %0,11 | |
| GALATA WIND ENERJI A.S. | 23,72 | %-2,15 | 15,31 | 0,82 | 13,1 mlr | 81,4 mn | %0,11 | |
| Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 134,20 | %-1,61 | 16,34 | 3,11 | 12,8 mlr | 59,8 mn | %0,11 | |
| Aksigorta AS | 7,06 | %-0,98 | 4,74 | 1,46 | 11,5 mlr | 38,3 mn | %0,10 | |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | 37,60 | %-1,78 | 27,78 | 3,57 | 11,5 mlr | 22,2 mn | %0,10 | |
| Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,74 | %+0,37 | 5,72 | 0,30 | 10,6 mlr | 33,0 mn | %0,09 | |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret | 6,35 | %-4,37 | — | 0,26 | 10,6 mlr | 172 mn | %0,09 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 10,97 | %-6,32 | 17,26 | 1,23 | 10,5 mlr | 121 mn | %0,09 | |
| Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,65 | %-0,38 | 12,16 | 0,34 | 9,2 mlr | 22,9 mn | %0,08 | |
| Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri | 3,55 | %+2,01 | — | 0,94 | 9,2 mlr | 258 mn | %0,08 | |
| BIotrend Cevre ve EnerjI Yatirimlar | 17,92 | %-0,55 | — | 2,74 | 9,0 mlr | 171 mn | %0,08 | |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 25,92 | %-1,89 | — | 0,33 | 8,9 mlr | 463 mn | %0,08 | |
| Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Tica | 12,91 | %-2,49 | 15,14 | 0,46 | 8,8 mlr | 51,6 mn | %0,08 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 17,94 | %-0,06 | 120,81 | 2,28 | 8,7 mlr | 16,8 mn | %0,08 | |
| Akenerji Elektrik Uretim A.S. | 10,27 | %-1,82 | — | 0,51 | 7,6 mlr | 88,9 mn | %0,07 | |
| Esenboga Elektrik Uretim AS | 3,49 | %-1,13 | 7,66 | 0,53 | 6,4 mlr | 100 mn | %0,06 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticare | 6,24 | %-1,27 | — | 0,67 | 5,2 mlr | 22,6 mn | %0,05 | |
| Tat Gida Sanayi A.S. | 18,33 | %+0,71 | 13,19 | 0,59 | 4,5 mlr | 28,9 mn | %0,04 | |
| Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,02 | %-2,06 | 10,95 | 0,89 | 4,4 mlr | 21,0 mn | %0,04 | |
| Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS | 18,53 | %-0,86 | — | 11,49 | 3,8 mlr | 25,4 mn | %0,03 | |
| Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanay | 8,00 | %-2,68 | — | 1,82 | 2,9 mlr | 14,7 mn | %0,03 | |
| Bizim Toptan SatiG Magazalari A.g. | 24,98 | %-1,58 | — | 15,37 | 2,0 mlr | 8,1 mn | %0,02 | |
| Consus Enerji Isletmeciligi ve Hizm | 2,47 | %-2,76 | 17,14 | 0,85 | 2,0 mlr | 18,0 mn | %0,02 |
Sektör Dağılımı17 sektör
Finans24 · %24,7
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11 · %11,3
Dayanıklı tüketim malları10 · %10,3
Enerji-dışı mineraller9 · %9,3
Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri8 · %8,2
İşlenebilen endüstriler8 · %8,2
Perakende satış7 · %7,2
Üretici imalatı4 · %4,1
Endüstriyel hizmetler3 · %3,1
Taşımacılık3 · %3,1
Enerji mineralleri2 · %2,1
İletişim2 · %2,1
Teknoloji hizmetleri2 · %2,1
Elektronik teknoloji1 · %1,0
Tüketici hizmetleri1 · %1,0
Sağlık hizmetleri1 · %1,0
Sağlık teknolojisi1 · %1,0
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye
ASELS%-4,73GARAN%-1,78ENKAI%-0,55TUPRS%+0,47KCHOL%-0,67THYAO%-3,19BIMAS%+0,47ISBTR%-3,34ISCTR%-0,58AKBNK%-1,60VAKBN%-0,26YKBNK%-2,96HALKB%-2,91FROTO%-0,31EREGL%+1,14CCOLA%-2,43TCELL%+1,87TTKOM%-0,43SAHOL%-1,44ISDMR%-2,40TOASO%-0,41SISE%-0,69DOCO%-1,14SASA%+5,37TURSG%+0,16ENJSA%-1,44AEFES%-1,86AKSEN%0,00MGROS%+0,08OYAKC%-1,34TAVHL%-3,53MAGEN%+5,21PGSUS%-2,82AGHOL%-0,72MPARK%-1,48ARCLK%-1,42