XUSIN
BIST Sanayi
240 üye · toplam piyasa değeri 5.334 mlr TL
—
%-0,63
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler240 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 268,25 | %+0,47 | 15,93 | 1,46 | 514 mlr | 6,5 mlr | %9,64 | |
| Astor Enerji A.S. | 318,00 | %-2,38 | 37,88 | 8,26 | 325 mlr | 11,1 mlr | %6,09 | |
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 81,55 | %-0,31 | 9,05 | 1,74 | 287 mlr | 1,7 mlr | %5,38 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 40,86 | %+1,14 | 585,39 | 0,93 | 278 mlr | 6,2 mlr | %5,22 | |
| Coca-Cola Icecek A.S. | 82,40 | %-2,43 | 13,19 | 2,76 | 236 mlr | 204 mn | %4,43 | |
| Turk Altin Isletmeleri A.S. | 51,75 | %-4,61 | 32,88 | 3,33 | 174 mlr | 4,7 mlr | %3,26 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 54,90 | %-2,40 | 24,17 | 1,13 | 163 mlr | 58,8 mn | %3,06 | |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | 301,50 | %-0,41 | 13,26 | 2,56 | 151 mlr | 914 mn | %2,84 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 411,50 | %-5,94 | 18,22 | 3,86 | 146 mlr | 1,5 mlr | %2,74 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 2.217,00 | %+9,97 | — | 35,22 | 144 mlr | 1,1 mlr | %2,70 | |
| Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,55 | %+5,37 | — | 0,65 | 127 mlr | 10,7 mlr | %2,38 | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sana | 20,08 | %-1,86 | 13,67 | 1,00 | 121 mlr | 676 mn | %2,27 | |
| OYAK Cimento Fabrikalari A.S. | 19,93 | %-1,34 | 12,84 | 1,39 | 98,2 mlr | 153 mn | %1,84 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 2.020,00 | %+3,06 | — | 94,62 | 76,4 mlr | 809 mn | %1,43 | |
| BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI S | 529,50 | %-1,21 | 41,03 | 1,91 | 76,0 mlr | 754 mn | %1,42 | |
| Arcelik A.S. | 97,50 | %-1,42 | — | 0,87 | 66,8 mlr | 57,9 mn | %1,25 | |
| Europower Enerji ve Otomasyon Tekno | 88,60 | %-3,12 | 71,24 | 4,80 | 60,4 mlr | 1,0 mlr | %1,13 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 36,20 | %-0,93 | — | 4,31 | 58,5 mlr | 92,1 mn | %1,10 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 245,50 | %-0,20 | 10,69 | 0,76 | 54,1 mlr | 332 mn | %1,01 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 37,70 | %-2,18 | — | 5,28 | 54,0 mlr | 335 mn | %1,01 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 130,50 | %-4,74 | — | 1,59 | 52,3 mlr | 373 mn | %0,98 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 38,24 | %+1,22 | — | 0,47 | 52,3 mlr | 2,0 mlr | %0,98 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 40,74 | %+3,09 | — | 0,50 | 52,3 mlr | 1,0 mlr | %0,98 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 19,80 | %+2,38 | — | 0,74 | 49,0 mlr | 1,9 mlr | %0,92 | |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletme | 119,70 | %-4,85 | 21,24 | 1,68 | 48,8 mlr | 594 mn | %0,92 | |
| Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anoni | 175,20 | %+0,11 | 44,37 | 6,50 | 46,2 mlr | 125 mn | %0,87 | |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 11,58 | %-1,53 | 10,13 | 1,34 | 45,7 mlr | 159 mn | %0,86 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 236,40 | %+0,72 | 77,24 | 1,66 | 44,9 mlr | 79,7 mn | %0,84 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 46,50 | %-0,85 | 13,01 | 1,26 | 44,3 mlr | 159 mn | %0,83 | |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 439,75 | %0,00 | — | 2,57 | 44,0 mlr | 40,0 mn | %0,82 | |
| Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A. | 125,90 | %-1,56 | 14,94 | 1,61 | 41,2 mlr | 15,5 mn | %0,77 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 381,75 | %+0,99 | — | 14,93 | 40,7 mlr | 339 mn | %0,76 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A | 330,75 | %-2,14 | — | 5,07 | 40,6 mlr | 99,9 mn | %0,76 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 96,00 | %-1,03 | 9,70 | 0,72 | 35,8 mlr | 432 mn | %0,67 | |
| Nuh Cimento Sanayi A.S. | 220,40 | %-1,96 | 1.272,52 | 1,45 | 33,8 mlr | 7,0 mn | %0,63 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 14,46 | %+0,07 | 10,20 | 6,03 | 31,5 mlr | 537 mn | %0,59 | |
| Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayi | 5,54 | %+0,54 | — | 1,31 | 30,7 mlr | 153 mn | %0,58 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 12,48 | %-1,42 | — | 6,03 | 29,1 mlr | 222 mn | %0,55 | |
| TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirm | 93,80 | %-5,01 | 41,31 | 1,75 | 25,7 mlr | 129 mn | %0,48 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 12,99 | %-2,99 | 90,59 | 1,82 | 25,6 mlr | 107 mn | %0,48 | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi | 25,74 | %+0,63 | 72,26 | 1,99 | 25,6 mlr | 156 mn | %0,48 | |
| Hektas Ticaret T.A.S. | 3,09 | %+1,98 | — | 1,74 | 25,5 mlr | 1,9 mlr | %0,48 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 80,70 | %-1,16 | — | 0,94 | 24,9 mlr | 15,0 mn | %0,47 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 285,00 | %-4,36 | 29,14 | 23,27 | 23,8 mlr | 50,6 mn | %0,45 | |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. | 1.996,00 | %-1,33 | — | 19,28 | 22,2 mlr | 190 mn | %0,42 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 35,82 | %-2,24 | 16,01 | 1,94 | 20,0 mlr | 33,6 mn | %0,37 | |
| Kirac Galvaniz Telekominikasyon Met | 119,00 | %+1,71 | 14,20 | 3,29 | 19,7 mlr | 347 mn | %0,37 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 13,00 | %-1,52 | 154,95 | 9,76 | 19,6 mlr | 1,2 mlr | %0,37 | |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 5.032,50 | %-1,47 | — | 56,12 | 19,2 mlr | 20,1 mn | %0,36 | |
| Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim | 31,22 | %-3,34 | 12,34 | 1,10 | 19,1 mlr | 65,3 mn | %0,36 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.785,00 | %-2,32 | 93,40 | 3,85 | 18,9 mlr | 28,6 mn | %0,35 | |
| Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS | 67,75 | %-2,80 | — | 3,74 | 18,3 mlr | 101 mn | %0,34 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 67,70 | %-0,73 | 10,05 | 3,90 | 18,1 mlr | 211 mn | %0,34 | |
| Ege Endustri ve Ticaret A.S. | 5.535,00 | %-1,99 | — | 2,06 | 17,8 mlr | 50,1 mn | %0,33 | |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanay | 165,00 | %-1,20 | — | 1,45 | 16,7 mlr | 50,8 mn | %0,31 | |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Tic | 129,30 | %-1,67 | 100,34 | 22,64 | 16,1 mlr | 15,9 mn | %0,30 | |
| Kuzey Boru A.S. | 26,00 | %-1,22 | 25,42 | 3,04 | 15,8 mlr | 98,8 mn | %0,30 | |
| Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 78,50 | %-2,12 | — | 0,95 | 15,6 mlr | 163 mn | %0,29 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 31,38 | %-1,81 | 25,30 | 1,93 | 15,2 mlr | 202 mn | %0,28 | |
| Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 14,69 | %+9,96 | — | 3,71 | 14,9 mlr | 550 mn | %0,28 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 5,16 | %+2,38 | — | 1,32 | 14,5 mlr | 381 mn | %0,27 | |
| Izmir Demir Celik Sanayi A.S. | 10,16 | %+5,61 | — | 0,80 | 14,4 mlr | 229 mn | %0,27 | |
| Deva Holding A.S. | 71,55 | %+1,27 | — | 0,50 | 14,1 mlr | 21,2 mn | %0,26 | |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ti | 52,65 | %-2,41 | 37,44 | 0,84 | 13,6 mlr | 16,3 mn | %0,25 | |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 184,50 | %+2,56 | — | 5,47 | 13,5 mlr | 381 mn | %0,25 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 25,40 | %-0,63 | — | 2,03 | 13,2 mlr | 20,6 mn | %0,25 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 28,34 | %-0,49 | 13,47 | 1,83 | 13,1 mlr | 63,3 mn | %0,25 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 45,98 | %+6,63 | — | 9,99 | 12,9 mlr | 166 mn | %0,24 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 23,20 | %-4,61 | 6,91 | 1,43 | 12,6 mlr | 206 mn | %0,24 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 34,58 | %+3,29 | 56,05 | 3,59 | 12,5 mlr | 233 mn | %0,23 | |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 4,13 | %-0,72 | — | 0,28 | 12,4 mlr | 33,0 mn | %0,23 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 54,10 | %-2,17 | — | 1,90 | 12,2 mlr | 221 mn | %0,23 | |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Nakliyat | 10,62 | %-2,30 | 14,46 | 0,73 | 11,8 mlr | 29,9 mn | %0,22 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 16,04 | %-2,43 | — | 1,57 | 11,5 mlr | 55,6 mn | %0,22 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 12,50 | %-1,19 | — | 2,37 | 11,0 mlr | 103 mn | %0,21 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 61,70 | %-0,48 | — | 27,18 | 11,0 mlr | 207 mn | %0,21 | |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret | 6,35 | %-4,37 | — | 0,26 | 10,6 mlr | 172 mn | %0,20 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 10,97 | %-6,32 | 17,26 | 1,23 | 10,5 mlr | 121 mn | %0,20 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 474,25 | %-3,21 | — | 3,29 | 10,3 mlr | 70,7 mn | %0,19 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 35,98 | %-1,53 | — | 1,89 | 10,0 mlr | 99,0 mn | %0,19 | |
| Ege Gubre Sanayii A.S. | 96,00 | %-1,39 | 14,24 | 1,01 | 9,7 mlr | 24,0 mn | %0,18 | |
| Tumosan Motor Ve Traktor Sanayi AS | 83,20 | %-1,65 | — | 0,62 | 9,7 mlr | 33,5 mn | %0,18 | |
| Visne Madencilik Uretim Sanayi ve T | 82,00 | %-1,32 | — | 2,45 | 9,7 mlr | 115 mn | %0,18 | |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 457,00 | %-5,72 | — | 4,61 | 9,7 mlr | 87,6 mn | %0,18 | |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 2,12 | %-0,93 | — | 0,49 | 9,6 mlr | 89,4 mn | %0,18 | |
| Isik Plastik Sanayi VE Dis Ticaret | 6,98 | %+9,92 | 43,82 | 3,34 | 9,5 mlr | 604 mn | %0,18 | |
| Segmen Kardesler Gida Uretim ve Amb | 51,15 | %-2,85 | 41,02 | 1,65 | 9,4 mlr | 50,2 mn | %0,18 | |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. | 889,00 | %+3,61 | — | 4,72 | 9,3 mlr | 117 mn | %0,17 | |
| Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri | 3,55 | %+2,01 | — | 0,94 | 9,2 mlr | 258 mn | %0,17 | |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 25,92 | %-1,89 | — | 0,33 | 8,9 mlr | 463 mn | %0,17 | |
| Koc Metalurji AS | 3,81 | %+1,87 | — | 0,73 | 8,8 mlr | 459 mn | %0,17 | |
| Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Tica | 12,91 | %-2,49 | 15,14 | 0,46 | 8,8 mlr | 51,6 mn | %0,16 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 17,94 | %-0,06 | 120,81 | 2,28 | 8,7 mlr | 16,8 mn | %0,16 | |
| Europen Endustri Insaat Sanayi ve T | 4,09 | %-0,97 | 19,24 | 0,76 | 8,7 mlr | 95,9 mn | %0,16 | |
| Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | 22,24 | %+0,54 | — | 1,95 | 8,5 mlr | 113 mn | %0,16 | |
| Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon U | 63,40 | %-1,40 | 61,33 | 2,36 | 8,5 mlr | 74,6 mn | %0,16 | |
| KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A. | 6,25 | %-2,34 | — | 1,69 | 8,3 mlr | 56,6 mn | %0,16 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,44 | %+1,10 | 31,04 | 0,69 | 8,3 mlr | 9,9 mn | %0,15 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 23,06 | %-1,96 | 18,86 | 0,74 | 8,2 mlr | 48,6 mn | %0,15 | |
| Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S | 53,90 | %-1,64 | 37,18 | 1,75 | 8,0 mlr | 40,9 mn | %0,15 | |
| Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | 5,31 | %-1,12 | — | 0,43 | 8,0 mlr | 10,5 mn | %0,15 | |
| Europap Tezol Paper Industry and Tr | 15,87 | %+0,13 | 63,13 | 1,22 | 7,9 mlr | 63,6 mn | %0,15 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A | 29,90 | %-0,99 | — | 5,98 | 7,8 mlr | 26,3 mn | %0,15 | |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A | 34,58 | %-3,08 | — | 8,61 | 7,7 mlr | 14,4 mn | %0,14 | |
| Doktas Dokumculuk Ticaret ve Sanayi | 23,16 | %-2,44 | — | 1,10 | 7,7 mlr | 6,5 mn | %0,14 | |
| Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve | 20,94 | %-1,69 | — | 0,55 | 7,7 mlr | 40,8 mn | %0,14 | |
| Cagdas Cam Sanayi ve Ticaret AS | 45,54 | %-0,09 | 16,65 | 1,50 | 7,7 mlr | 136 mn | %0,14 | |
| Bogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS | 18,91 | %-0,84 | — | 1,04 | 7,2 mlr | 28,8 mn | %0,14 | |
| Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Ano | 118,60 | %-9,95 | — | 4,93 | 7,2 mlr | 126 mn | %0,14 | |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticar | 51,10 | %-1,64 | — | 1,04 | 7,2 mlr | 5,9 mn | %0,13 | |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii Ano | 80,15 | %-1,84 | — | 0,46 | 7,0 mlr | 15,2 mn | %0,13 | |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik AS | 6,05 | %-2,89 | — | 2,04 | 7,0 mlr | 56,6 mn | %0,13 | |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | 8,83 | %-1,67 | 81,01 | 0,44 | 6,7 mlr | 67,8 mn | %0,13 | |
| Marmara Holding AS | 2,19 | %-1,35 | — | 1,36 | 6,7 mlr | 77,3 mn | %0,13 | |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | 8,93 | %-1,87 | — | 2,97 | 6,7 mlr | 14,2 mn | %0,13 | |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turi | 22,40 | %+1,73 | 18,55 | 0,88 | 6,6 mlr | 108 mn | %0,12 | |
| Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S | 876,00 | %-2,67 | — | 70,59 | 6,6 mlr | 9,8 mn | %0,12 | |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticare | 16,90 | %0,00 | — | 1,52 | 6,5 mlr | 54,2 mn | %0,12 | |
| Temapol Polimer Plastik Ve Insaat S | 452,50 | %+3,90 | — | 7,30 | 6,2 mlr | 451 mn | %0,12 | |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi AS | 13,90 | %-0,36 | 60,94 | 1,58 | 6,0 mlr | 23,7 mn | %0,11 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI | 250,00 | %-0,89 | 124,88 | 13,33 | 6,0 mlr | 29,5 mn | %0,11 | |
| Agrotech Yuksek Teknoloji ve Yatiri | 2,47 | %-1,20 | — | 0,75 | 6,0 mlr | 44,0 mn | %0,11 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 2,71 | %-1,81 | 18,78 | 0,78 | 6,0 mlr | 8,1 mn | %0,11 | |
| Blume Metal Kimya Anonim Sirketi | 33,22 | %-2,29 | 221,47 | 9,31 | 5,9 mlr | 38,5 mn | %0,11 | |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit v | 5,55 | %-0,54 | — | 0,73 | 5,9 mlr | 6,9 mn | %0,11 | |
| Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanay | 315,50 | %-1,02 | 14,95 | 0,54 | 5,7 mlr | 13,0 mn | %0,11 | |
| Bor Seker A.S. | 5,76 | %-1,37 | — | 0,73 | 5,6 mlr | 20,2 mn | %0,10 | |
| Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Tic | 36,96 | %-2,79 | 29,11 | 0,45 | 5,5 mlr | 24,9 mn | %0,10 | |
| Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 72,50 | %+2,62 | — | 9,73 | 5,4 mlr | 118 mn | %0,10 | |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanay | 2,43 | %-3,57 | 6,31 | 0,53 | 5,4 mlr | 152 mn | %0,10 | |
| Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 12,77 | %+0,31 | — | 1,62 | 5,4 mlr | 68,1 mn | %0,10 | |
| Formul Plastik Ve Metal Sanayi AS | 33,18 | %-0,90 | — | 1,48 | 5,4 mlr | 63,5 mn | %0,10 | |
| Afyon Cimento Sanayii T.A.S. | 12,95 | %-1,52 | 69,40 | 0,68 | 5,3 mlr | 20,3 mn | %0,10 | |
| Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS | 13,00 | %-3,42 | — | 0,57 | 5,2 mlr | 30,9 mn | %0,10 | |
| Alkim Alkali Kimya A.S. | 17,13 | %-1,55 | — | 1,15 | 5,2 mlr | 35,8 mn | %0,10 | |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | 10,49 | %0,00 | 9,40 | 1,18 | 5,1 mlr | 9,8 mn | %0,10 | |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticar | 9,30 | %-3,12 | — | 0,69 | 4,8 mlr | 23,6 mn | %0,09 | |
| MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 24,08 | %-0,82 | 30,36 | 1,71 | 4,6 mlr | 45,0 mn | %0,09 | |
| Dardanel Onentas Gida San. A.S. | 1,91 | %-2,05 | — | 0,59 | 4,6 mlr | 34,7 mn | %0,09 | |
| BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A | 125,40 | %+3,38 | 600,57 | 1,79 | 4,6 mlr | 192 mn | %0,09 | |
| Ditas Dogan Yedek Parca Imalat ve T | 26,06 | %-2,25 | — | 3,88 | 4,5 mlr | 39,5 mn | %0,09 | |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | 107,30 | %+9,94 | — | 0,79 | 4,5 mlr | 139 mn | %0,08 | |
| Tat Gida Sanayi A.S. | 18,33 | %+0,71 | 13,19 | 0,59 | 4,5 mlr | 28,9 mn | %0,08 | |
| Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,02 | %-2,06 | 10,95 | 0,89 | 4,4 mlr | 21,0 mn | %0,08 | |
| Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve | 5,87 | %-0,51 | 8,24 | 1,07 | 4,4 mlr | 38,4 mn | %0,08 | |
| Goodyear Lastikleri T.A.S. | 2,78 | %-0,36 | — | 1,82 | 4,2 mlr | 80,7 mn | %0,08 | |
| Federal-Mogul Izmit Piston ve Pim U | 291,00 | %-1,94 | 41,33 | 6,42 | 4,2 mlr | 8,5 mn | %0,08 | |
| Safkar Ege Cooling Air Conditioning | 20,00 | %-4,94 | 27,75 | 3,18 | 4,2 mlr | 61,3 mn | %0,08 | |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Tica | 13,50 | %+0,15 | — | 0,49 | 4,0 mlr | 15,8 mn | %0,08 | |
| Elite Naturel Organik Gida Sanayi v | 30,82 | %-0,39 | 22,21 | 1,60 | 4,0 mlr | 23,8 mn | %0,08 | |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret | 6,63 | %-0,90 | — | 1,55 | 4,0 mlr | 41,1 mn | %0,08 | |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | 2,45 | %-0,81 | 39,58 | 1,30 | 4,0 mlr | 119 mn | %0,07 | |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | 50,65 | %-4,43 | — | 1,18 | 3,8 mlr | 22,9 mn | %0,07 | |
| Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ti | 9,04 | %-0,66 | — | 0,82 | 3,8 mlr | 67,9 mn | %0,07 | |
| Erciyas Celik Boru Sanayi A.S. | 47,60 | %-0,96 | — | 0,62 | 3,7 mlr | 22,7 mn | %0,07 | |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,21 | %-0,97 | — | 2,10 | 3,7 mlr | 203 mn | %0,07 | |
| SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLE | 9,98 | %+0,91 | 146,12 | 5,91 | 3,7 mlr | 54,9 mn | %0,07 | |
| Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sana | 45,50 | %-6,26 | 12,50 | 1,06 | 3,6 mlr | 200 mn | %0,07 | |
| Ozsu Balik Uretim A.S. | 29,90 | %-0,66 | 10,63 | 2,93 | 3,6 mlr | 31,0 mn | %0,07 | |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. | 11,04 | %-1,95 | — | 0,30 | 3,5 mlr | 19,1 mn | %0,07 | |
| Usak Seramik Sanayii A.S. | 1,39 | %-2,80 | 13,91 | 0,52 | 3,5 mlr | 59,5 mn | %0,07 | |
| Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlar | 45,90 | %+2,00 | 15,88 | 2,58 | 3,5 mlr | 37,1 mn | %0,07 | |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayii Anon | 11,29 | %-0,44 | 15,57 | 0,33 | 3,4 mlr | 12,4 mn | %0,06 | |
| Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanay | 11,23 | %-2,43 | 153,63 | 4,44 | 3,4 mlr | 20,6 mn | %0,06 | |
| Burcelik Bursa Celik Doekum Sanayii | 39,92 | %-0,65 | — | 2,82 | 3,4 mlr | 49,5 mn | %0,06 | |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Tic | 162,10 | %-4,03 | — | 0,86 | 3,4 mlr | 8,6 mn | %0,06 | |
| Kutahya Porselen Sanayi A.S. | 83,45 | %-1,13 | 908,05 | 0,69 | 3,4 mlr | 13,7 mn | %0,06 | |
| Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A | 24,38 | %-1,69 | — | 0,41 | 3,3 mlr | 6,8 mn | %0,06 | |
| Cemas Dokum Sanayi A.S. | 4,28 | %+1,66 | — | 0,89 | 3,3 mlr | 168 mn | %0,06 | |
| Meditera Tibbi Malzeme Sanayi Ve Ti | 27,62 | %-1,22 | 193,42 | 1,05 | 3,3 mlr | 8,3 mn | %0,06 | |
| Konfrut Tarim A.S. | 11,89 | %-2,14 | — | 2,04 | 3,2 mlr | 24,6 mn | %0,06 | |
| Ensari Sinai Yatirimlar A.S. | 5,45 | %-5,05 | — | 1,97 | 3,1 mlr | 133 mn | %0,06 | |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret | 10,92 | %-1,00 | 31,42 | 0,19 | 3,1 mlr | 18,0 mn | %0,06 | |
| Isbir Sentetik Dokuma Sanayi AS | 7,10 | %-0,70 | — | 0,48 | 3,0 mlr | 4,4 mn | %0,06 | |
| Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret A.S | 79,30 | %+3,52 | — | 53,06 | 3,0 mlr | 23,4 mn | %0,06 | |
| Tureks Turunc Madencilik Ic ve Dis | 12,87 | %-1,00 | — | 1,20 | 3,0 mlr | 19,0 mn | %0,06 | |
| Artemis Hali A. S. | 41,82 | %-1,46 | 16,99 | 1,20 | 3,0 mlr | 32,2 mn | %0,06 | |
| Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticare | 10,35 | %-0,58 | 51,24 | 1,09 | 3,0 mlr | 16,6 mn | %0,06 | |
| Emek Elektrik Endustrisi A.S. | 20,32 | %+4,58 | 123,83 | 2,90 | 2,9 mlr | 256 mn | %0,05 | |
| Park Elektrik Uretim Madencilik San | 19,01 | %-1,86 | — | 0,56 | 2,9 mlr | 66,9 mn | %0,05 | |
| Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Y | 1.595,00 | %-2,03 | — | 11,83 | 2,9 mlr | 65,2 mn | %0,05 | |
| Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanay | 8,00 | %-2,68 | — | 1,82 | 2,9 mlr | 14,7 mn | %0,05 | |
| Luks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. | 98,60 | %-3,52 | 55,06 | 1,68 | 2,9 mlr | 7,1 mn | %0,05 | |
| Meka Global Makine Imalat Sanayi Ve | 3,44 | %-2,27 | — | 1,82 | 2,8 mlr | 47,8 mn | %0,05 | |
| Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret | 20,18 | %-1,75 | 55,84 | 1,04 | 2,7 mlr | 24,1 mn | %0,05 | |
| IMAS Makina Sanayi Anonim Sirketi | 2,77 | %-3,15 | — | 0,80 | 2,6 mlr | 51,0 mn | %0,05 | |
| Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatirimla | 9,24 | %-1,28 | — | 1,62 | 2,6 mlr | 31,1 mn | %0,05 | |
| Sanica Isi Sanayi A.S. | 4,05 | %-3,57 | — | 0,49 | 2,5 mlr | 75,7 mn | %0,05 | |
| Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi | 5,01 | %-0,40 | — | 1,60 | 2,5 mlr | 4,1 mn | %0,05 | |
| Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemel | 20,40 | %-1,92 | 66,08 | 1,62 | 2,5 mlr | 18,1 mn | %0,05 | |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A. | 29,86 | %-4,48 | — | 0,59 | 2,5 mlr | 27,5 mn | %0,05 | |
| Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret | 96,10 | %-2,63 | 10,54 | 4,62 | 2,5 mlr | 17,0 mn | %0,05 | |
| Ozerden Ambalaj Sanayi A.S. | 33,68 | %+1,88 | — | 6,99 | 2,4 mlr | 11,0 mn | %0,05 | |
| Makina Takim Endustrisi A.S. | 11,70 | %-0,85 | — | 1,25 | 2,4 mlr | 55,4 mn | %0,04 | |
| FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. | 2,01 | %-1,47 | — | 0,97 | 2,3 mlr | 31,4 mn | %0,04 | |
| Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urun | 10,19 | %-0,78 | — | 1,28 | 2,3 mlr | 17,4 mn | %0,04 | |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,95 | %-2,32 | — | 1,02 | 2,2 mlr | 3,8 mn | %0,04 | |
