IEDİŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye FonuDeğişken Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı0,9654 ₺
Fon Büyüklüğü67,3 mn ₺
Yatırımcı Sayısı1.534
Pazar Payı%0,06
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYISPO01900
Dönemsel Getiri
Günlük
%-3,87
1 Ay
%-1,67
3 Ay
—
6 Ay
—
Yıl Başı
—
1 Yıl
—
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcıgünlük birikiyor
Fon Toplam Değeri
71,6 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
1.522
Risk Metrikleri1 yıl
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %24,21
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler109 kalem · 29 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| BIMAS | %7,47 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| TUPRS | %5,77 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | |
| AKBNK | %4,93 | AKBANK T.A.Ş. | |
| THYAO | %4,84 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | |
| ASELS | %4,81 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AEFES | %4,59 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| NVDA | %3,44 | NVIDIA | |
| YKBNK | %2,81 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| AAPL | %2,62 | APPLE INC | |
| KCHOL | %2,61 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| EREGL | %2,58 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| ISCTR | %2,55 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | |
| TCELL | %2,52 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| SAHOL | %2,38 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| ASTOR | %2,28 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| MSFT | %2,08 | MICROSOFT | |
| ENKAI | %1,85 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | |
| GARAN | %1,82 | GARANTİ BANKASI A.Ş. | |
| AMZN | %1,75 | AMAZON.COM INC | |
| SISE | %1,65 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| GOOGL | %1,52 | ALPHABET INC | |
| SASA | %1,50 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| FROTO | %1,43 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | |
| AVGO | %1,41 | BROADCOM LIMITED CMN | |
| MGROS | %1,37 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| GOOG | %1,25 | ALPHABET INC | |
| TAVHL | %1,13 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | |
| TCEHY | %1,02 | TENCENT HOLDINGS LTD. | |
| EKGYO | %1,00 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| PEP | %0,91 | PEPSICO INC | |
| GUBRF | %0,91 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| PGSUS | %0,90 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| TRALT | %0,89 | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| TOASO | %0,81 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| LLY | %0,78 | ELI LILLY AND CO | |
| ASML | %0,72 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | |
| JPM | %0,69 | JPMORGAN CHASE & CO | |
| SMSN | %0,64 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| TTKOM | %0,63 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| PETKM | %0,63 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| KRDMD | %0,61 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | |
| JNJ | %0,47 | JOHNSON AND JOHNSON | |
| CAT | %0,45 | CATERPILLAR INC | |
| VAKBN | %0,44 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
| XOM | %0,42 | EXXON MOBIL CORP | |
| WMT | %0,38 | WAL-MART STORES INC | |
| ROP | %0,37 | ROCHE HOLDING AG | |
| LIN | %0,34 | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| TMO | %0,32 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |
| CVX | %0,29 | CHEVRON CORP | |
| INTC | %0,29 | INTEL CORP | |
| CSCO | %0,26 | CISCO SYSTEMS, INC. | |
| MCD | %0,25 | MCDONALD'S CORP. | |
| MRK | %0,24 | MERCK & CO INC | |
| RTX | %0,24 | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | |
| IBM | %0,23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | |
| TXN | %0,23 | Texas Instruments Inc. | |
| AON | %0,21 | AON PLC CMN | |
| SVNDY | %0,20 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | |
| AZN | %0,19 | ASTRAZENECA PLC | |
| HON | %0,18 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |
| QCOM | %0,18 | QUALCOMM INC | |
| SAP | %0,17 | SAP SE-SPONSORED ADR | |
| BHP | %0,16 | BHP GROUP LIMITED | |
| SAN | %0,16 | BANCO SANTANDER SA | |
| TTE | %0,16 | TOTAL SE | |
| ABT | %0,15 | ABBOTT LABORATORIES | |
| SHEL | %0,15 | SHELL PLC | |
| ACN | %0,15 | ACCENTURE PLC | |
| NOVN | %0,15 | NOVARTIS AG | |
| SIE | %0,15 | SIEMENS ENERGY AG | |
| RHO | %0,14 | ROCHE HOLDING AG | |
| ALV | %0,14 | AUTOLIV, INC. | |
| NESN | %0,14 | NESTLE SA | |
| HSBA | %0,13 | HSBC HOLDINGS PLC | |
| DTE | %0,13 | DTE Energy Co | |
| AMT | %0,12 | AMERICAN TOWER CORP | |
| MRSH | %0,11 | MARSH & MCLENNAN | |
| BMY | %0,10 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |
| MUFG | %0,10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | |
| JCI | %0,10 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC | |
| MMM | %0,10 | 3M CO | |
| PFE | %0,10 | PFIZER INC | |
| EMR | %0,09 | EMERSON ELECTRIC CO | |
| NOW | %0,09 | ServiceNow Inc | |
| RIO | %0,08 | RIO TINTO PLC | |
| ABBN | %0,08 | ABB LTD-REG | |
| BBVA | %0,08 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | |
| GSK | %0,08 | GLAXOSMITHKLINE PLC | |
| ULVR | %0,07 | UNILEVER PLC | |
| UBSG | %0,07 | UBS GROUP AG | |
| KMB | %0,07 | KIMBERLY-CLARK CORP | |
| SONY | %0,06 | SONY CORP | |
| SREN | %0,05 | SWISS RE AG | |
| NKE | %0,05 | NIKE INC | |
| INGA | %0,04 | ING GROEP NV | |
| PRU | %0,04 | PRUDENTIAL PLC | |
| BARC | %0,03 | BARCLAYS PLC | |
| BAS | %0,03 | BASF SE | |
| SGO | %0,03 | CIE DE SAINT-GOBAIN | |
| AAL | %0,03 | ANGLO AMERICAN PLC | |
| MBG | %0,03 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | |
| ENGI | %0,03 | ENGIE | |
| DBK | %0,03 | DEUTSCHE BANK AG | |
| HMC | %0,02 | HONDA MTR LTD (AMER SHS) | |
| BAYN | %0,02 | BAYER AG | |
| EOAN | %0,02 | E.ON SE | |
| HPQ | %0,02 | HP INC. | |
| DGE | %0,02 | DIAGEO PLC |
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%100,00
%0,95
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor