XTUMY
BIST Tüm-100
463 üye · toplam piyasa değeri 6.306 mlr TL
71.164,20
%+0,49
%-2,08
%+1,56
%+28,24
▲ 74.066▼ 38.737
Üye Hisseler463 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi C | 388.417,50 | %-5,03 | 450,52 | 81,49 | 350 mlr | 2,3 mn | %5,55 | |
| Hedef Holding AS | 142,60 | %+0,42 | 175,06 | 48,26 | 278 mlr | 114 mn | %4,41 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 57,70 | %0,00 | 25,40 | 1,18 | 167 mlr | 73,6 mn | %2,65 | |
| Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 210,10 | %-3,14 | 3,13 | 2,45 | 147 mlr | 1,4 mlr | %2,33 | |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret v | 1.264,00 | %+1,12 | 389,51 | 62,84 | 140 mlr | 704 mn | %2,21 | |
| Investco Holding A.S. | 615,00 | %-0,08 | 45,98 | 4,28 | 115 mlr | 13,1 mn | %1,83 | |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 10.150,00 | %-0,22 | 20,87 | 4,84 | 111 mlr | 25,2 mn | %1,76 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 1.368,00 | %+9,88 | — | 22,49 | 97,6 mlr | 120 mn | %1,55 | |
| LDR Turizm A.S. | 114,90 | %+4,45 | 14,96 | 6,21 | 94,6 mlr | 143 mn | %1,50 | |
| Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 89,85 | %-4,01 | 10,91 | 0,62 | 89,7 mlr | 490 mn | %1,42 | |
| Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve | 32,92 | %+0,18 | 22,36 | 1,53 | 85,6 mlr | 114 mn | %1,36 | |
| Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 16,39 | %-5,97 | 10,06 | 0,88 | 76,9 mlr | 148 mn | %1,22 | |
| Lydia Holding A.S. | 200,20 | %+4,82 | — | 10,39 | 70,5 mlr | 49,5 mn | %1,12 | |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 13,39 | %+1,44 | 26,55 | 8,23 | 67,0 mlr | 908 mn | %1,06 | |
| Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul | 1.385,00 | %-1,07 | 133,13 | 24,15 | 64,9 mlr | 4,6 mn | %1,03 | |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanay | 103,40 | %+4,39 | 54,35 | 1,86 | 64,2 mlr | 32,1 mn | %1,02 | |
| Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | 192,20 | %-0,05 | 3,46 | 0,43 | 63,6 mlr | 84,1 mn | %1,01 | |
| Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 31,48 | %+5,64 | 3,65 | 0,66 | 62,8 mlr | 86,8 mn | %1,00 | |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anon | 117,20 | %+1,65 | — | 28,34 | 57,6 mlr | 971 mn | %0,91 | |
| Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | 28,36 | %+2,75 | 15,51 | 6,13 | 56,6 mlr | 1,1 mlr | %0,90 | |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Orta | 240,20 | %+2,52 | 10,12 | 1,97 | 56,3 mlr | 660 mn | %0,89 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 237,60 | %-0,34 | 10,35 | 0,73 | 52,2 mlr | 35,0 mn | %0,83 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 107,10 | %+7,10 | — | 1,31 | 49,7 mlr | 1,3 mlr | %0,79 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 37,86 | %+3,10 | — | 0,46 | 49,7 mlr | 140 mn | %0,79 | |
| Tera Financial Investments Holding | 1.569,00 | %+2,55 | 546,73 | 298,52 | 47,1 mlr | 74,0 mn | %0,75 | |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 449,25 | %-0,50 | — | 2,63 | 45,0 mlr | 32,5 mn | %0,71 | |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tica | 22,20 | %+9,90 | 13,34 | 1,64 | 44,3 mlr | 552 mn | %0,70 | |
| Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A. | 136,40 | %-0,51 | 16,19 | 1,75 | 44,0 mlr | 5,2 mn | %0,70 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 101,60 | %-3,70 | 6,72 | 3,85 | 43,7 mlr | 147 mn | %0,69 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 227,50 | %+4,65 | 74,34 | 1,60 | 43,6 mlr | 206 mn | %0,69 | |
| Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS | 65,95 | %+0,15 | 25,04 | 1,31 | 41,8 mlr | 201 mn | %0,66 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.067,00 | %0,00 | — | 52,93 | 41,6 mlr | 617 mn | %0,66 | |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 230,60 | %-0,56 | 6,77 | 3,97 | 41,5 mlr | 17,2 mn | %0,66 | |
| Verusa Holding AS | 577,00 | %-0,52 | — | 8,63 | 40,4 mlr | 8,1 mn | %0,64 | |
| Celebi Hava Servisi A.S. | 1.657,00 | %-1,60 | 12,79 | 4,93 | 40,3 mlr | 21,7 mn | %0,64 | |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A. | 107,50 | %-6,52 | 23,48 | 8,39 | 38,2 mlr | 1,3 mlr | %0,61 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 353,75 | %-0,07 | — | 13,84 | 38,1 mlr | 238 mn | %0,60 | |
| Eczacibasi Yatirim Holding Ortaklig | 358,50 | %-0,14 | — | 1,25 | 37,6 mlr | 56,1 mn | %0,60 | |
| Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anoni | 131,30 | %+0,23 | 33,26 | 4,87 | 34,7 mlr | 58,0 mn | %0,55 | |
| Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenku | 48,48 | %+0,96 | 10,49 | 1,01 | 33,9 mlr | 2,3 mn | %0,54 | |
| Nuh Cimento Sanayi A.S. | 225,00 | %+1,58 | 1.299,08 | 1,49 | 33,8 mlr | 4,1 mn | %0,54 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 13,70 | %-1,30 | — | 6,62 | 31,5 mlr | 88,4 mn | %0,50 | |
| Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 56,60 | %-2,33 | — | 1,85 | 30,9 mlr | 48,9 mn | %0,49 | |
| Ray Sigorta A.S. | 187,30 | %+1,08 | 7,96 | 3,27 | 30,5 mlr | 10,4 mn | %0,48 | |
| Mogan Enerji Yatirim Holding | 12,47 | %-2,35 | — | 0,40 | 30,4 mlr | 92,8 mn | %0,48 | |
| Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. | 16.010,00 | %-0,62 | 29,87 | 9,23 | 30,3 mlr | 3,5 mn | %0,48 | |
| Global Yatirim Holding A.S. | 15,10 | %+0,47 | 5,57 | 1,82 | 29,3 mlr | 57,8 mn | %0,46 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 93,80 | %+1,30 | — | 1,10 | 28,6 mlr | 7,9 mn | %0,45 | |
| Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 113,60 | %+2,43 | 13,17 | 1,42 | 28,4 mlr | 18,7 mn | %0,45 | |
| Kirac Galvaniz Telekominikasyon Met | 162,00 | %+4,25 | 22,82 | 5,24 | 27,3 mlr | 969 mn | %0,43 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 334,00 | %-4,98 | — | 185,77 | 26,7 mlr | 252 mn | %0,42 | |
| AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | 21,40 | %-0,56 | 16,98 | 0,41 | 25,6 mlr | 24,3 mn | %0,41 | |
| Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim A | 62,00 | %-1,82 | — | 1,57 | 25,5 mlr | 59,3 mn | %0,40 | |
| Anel Elektrik Proje Taahhut ve Tica | 95,10 | %+7,22 | — | 10,51 | 25,2 mlr | 198 mn | %0,40 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 13,01 | %-0,84 | 90,73 | 1,82 | 24,9 mlr | 73,6 mn | %0,40 | |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Orta | 62,60 | %+0,16 | 12,70 | 0,56 | 24,9 mlr | 20,0 mn | %0,39 | |
| DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi | 159,50 | %-0,99 | — | 11,96 | 24,7 mlr | 498 mn | %0,39 | |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anon | 47,50 | %-2,70 | — | 3,43 | 23,8 mlr | 45,2 mn | %0,38 | |
| Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS | 40,70 | %+10,00 | — | 7,12 | 23,5 mlr | 72,7 mn | %0,37 | |
| Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 6,08 | %+0,83 | 1,77 | 0,38 | 22,8 mlr | 165 mn | %0,36 | |
| ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi | 26,00 | %+1,80 | 16,43 | 3,97 | 22,4 mlr | 529 mn | %0,35 | |
| Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,23 | %+0,33 | 7,07 | 0,45 | 22,3 mlr | 5,2 mn | %0,35 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 40,32 | %-0,98 | 18,02 | 2,18 | 22,0 mlr | 22,4 mn | %0,35 | |
| Netcad Yazilim A.S. | 158,50 | %-2,52 | — | 5,78 | 21,7 mlr | 318 mn | %0,34 | |
| Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri | 11,75 | %-4,86 | — | 4,21 | 21,4 mlr | 426 mn | %0,34 | |
| Ecogreen Enerji Holding A.S. | 39,00 | %+1,67 | — | 1,26 | 21,1 mlr | 99,9 mn | %0,33 | |
| Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 18,97 | %-2,37 | — | 4,85 | 20,5 mlr | 260 mn | %0,33 | |
| Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim | 34,72 | %-0,12 | 13,72 | — | 20,5 mlr | 74,0 mn | %0,32 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 81,65 | %+0,68 | — | 9,27 | 20,4 mlr | 58,5 mn | %0,32 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 75,85 | %-2,69 | 13,68 | 5,06 | 20,1 mlr | 152 mn | %0,32 | |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 7,94 | %-0,75 | 2,41 | 0,67 | 19,9 mlr | 23,5 mn | %0,31 | |
| ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET | 53,75 | %-2,89 | 332,61 | 3,37 | 19,8 mlr | 575 mn | %0,31 | |
| Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A. | 20,46 | %-1,06 | — | 0,36 | 19,6 mlr | 14,6 mn | %0,31 | |
| Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknoloj | 172,00 | %-1,88 | — | 10,22 | 19,3 mlr | 19,2 mn | %0,31 | |
| Isik Plastik Sanayi VE Dis Ticaret | 12,80 | %-9,99 | 93,57 | 6,73 | 19,2 mlr | 470 mn | %0,30 | |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 59,30 | %+1,98 | 23,78 | 3,25 | 19,1 mlr | 113 mn | %0,30 | |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 5.065,00 | %-0,78 | — | 56,48 | 19,0 mlr | 12,3 mn | %0,30 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 36,70 | %-0,49 | 9,71 | 2,50 | 18,9 mlr | 124 mn | %0,30 | |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS | 10,22 | %-1,54 | — | 0,49 | 18,9 mlr | 43,6 mn | %0,30 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.835,00 | %-0,65 | 94,64 | 3,90 | 18,7 mlr | 8,7 mn | %0,30 | |
| Net Holding A.S. | 37,56 | %-0,11 | 9,89 | 0,20 | 18,6 mlr | 20,7 mn | %0,29 | |
| Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12,32 | %-0,32 | — | 0,25 | 17,9 mlr | 23,0 mn | %0,28 | |
| Ege Endustri ve Ticaret A.S. | 5.635,00 | %-1,14 | — | 2,10 | 17,8 mlr | 22,2 mn | %0,28 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 24,74 | %-1,04 | — | 0,42 | 17,4 mlr | 20,7 mn | %0,28 | |
| FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 13,80 | %+3,99 | — | 4,22 | 17,3 mlr | 392 mn | %0,27 | |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Tic | 139,60 | %+0,58 | 108,33 | 24,44 | 17,1 mlr | 9,0 mn | %0,27 | |
| CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticar | 129,60 | %-0,77 | — | — | 16,6 mlr | 35,8 mn | %0,26 | |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. | 1.506,00 | %-0,92 | — | 14,55 | 16,6 mlr | 5,8 mn | %0,26 | |
| Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 85,10 | %+0,29 | — | 1,03 | 16,6 mlr | 68,1 mn | %0,26 | |
| Tatlipinar Enerji Uretim A.S. | 14,30 | %-3,83 | — | 2,98 | 16,0 mlr | 185 mn | %0,25 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 33,24 | %+3,42 | 26,80 | 2,05 | 15,8 mlr | 24,6 mn | %0,25 | |
| Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi | 15,28 | %+1,06 | 23,60 | 1,84 | 15,7 mlr | 39,0 mn | %0,25 | |
| Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS | 59,55 | %-0,92 | — | 3,60 | 15,6 mlr | 46,6 mn | %0,25 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 17,89 | %-1,81 | — | 4,72 | 15,6 mlr | 178 mn | %0,25 | |
| Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 21,32 | %+0,95 | 5,01 | 1,53 | 15,4 mlr | 21,5 mn | %0,24 | |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ti | 60,15 | %-1,39 | 42,77 | 0,96 | 15,2 mlr | 10,4 mn | %0,24 | |
| Polisan Holding AS | 19,95 | %-0,25 | — | 1,04 | 15,1 mlr | 25,4 mn | %0,24 | |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanay | 150,00 | %-0,20 | — | 1,36 | 15,0 mlr | 7,4 mn | %0,24 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 10,10 | %+0,10 | 146,59 | 8,69 | 15,0 mlr | 365 mn | %0,24 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 40,16 | %+0,15 | — | 5,38 | 15,0 mlr | 106 mn | %0,24 | |
| Kuzey Boru A.S. | 24,88 | %+0,08 | 25,34 | 3,36 | 14,9 mlr | 28,2 mn | %0,24 | |
| Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 158,20 | %+3,47 | 19,26 | 3,66 | 14,9 mlr | 68,9 mn | %0,24 | |
| Oyak Yatirim Menkul Degerler A.S. | 48,76 | %-0,20 | 7,07 | 1,13 | 14,6 mlr | 2,3 mn | %0,23 | |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A | 251,00 | %-3,46 | 378,35 | 5,98 | 14,6 mlr | 187 mn | %0,23 | |
| GALATA WIND ENERJI A.S. | 26,90 | %-1,39 | 17,36 | 0,93 | 14,5 mlr | 71,1 mn | %0,23 | |
| Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 7,12 | %+0,28 | — | 0,82 | 14,4 mlr | 191 mn | %0,23 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 31,34 | %-0,70 | 14,90 | 2,02 | 14,4 mlr | 14,6 mn | %0,23 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 27,94 | %-0,92 | — | 2,23 | 14,4 mlr | 18,5 mn | %0,23 | |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 4,70 | %+0,21 | — | 0,35 | 14,0 mlr | 16,7 mn | %0,22 | |
| Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,59 | %-0,28 | 17,41 | 0,25 | 14,0 mlr | 27,1 mn | %0,22 | |
| Is Finansal Kiralama A.S. | 19,80 | %-0,35 | 3,62 | 1,06 | 13,8 mlr | 20,9 mn | %0,22 | |
| Ihlas Haber Ajansi SA | 84,20 | %+2,68 | — | 40,45 | 13,7 mlr | 136 mn | %0,22 | |
| Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve | 45,00 | %-0,13 | — | 3,11 | 13,5 mlr | 69,5 mn | %0,21 | |
| Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik | 16,46 | %-0,72 | — | 5,04 | 13,2 mlr | 376 mn | %0,21 | |
| EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI | 81,35 | %+0,43 | 72,41 | 2,56 | 13,0 mlr | 25,7 mn | %0,21 | |
| Deva Holding A.S. | 65,00 | %+0,93 | — | 0,45 | 13,0 mlr | 8,1 mn | %0,21 | |
| Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler | 516,50 | %-1,34 | — | 2,47 | 12,9 mlr | 48,2 mn | %0,20 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 58,05 | %+9,94 | — | 2,04 | 12,9 mlr | 224 mn | %0,20 | |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Nakliyat | 11,67 | %-0,43 | 15,89 | 0,80 | 12,7 mlr | 24,1 mn | %0,20 | |
| KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 12,67 | %+1,77 | — | 9,26 | 12,7 mlr | 71,6 mn | %0,20 | |
| KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | 3,14 | %-1,88 | 15,76 | 0,52 | 12,6 mlr | 63,6 mn | %0,20 | |
| Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve | 14,89 | %+0,54 | — | 1,85 | 12,4 mlr | 13,3 mn | %0,20 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 17,35 | %-1,42 | — | 1,70 | 12,1 mlr | 11,6 mn | %0,19 | |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | 40,38 | %-0,10 | 31,15 | 4,08 | 12,1 mlr | 15,6 mn | %0,19 | |
| Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi | 75,00 | %-0,73 | — | 1,13 | 12,0 mlr | 8,1 mn | %0,19 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 566,00 | %+6,09 | — | 4,75 | 11,9 mlr | 210 mn | %0,19 | |
| Garanti Faktoring A.S. | 29,90 | %-2,16 | 4,95 | 1,99 | 11,9 mlr | 19,0 mn | %0,19 | |
| Turcas Holding A.S. | 46,00 | %+0,83 | 8,49 | 0,72 | 11,8 mlr | 10,7 mn | %0,19 | |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 586,50 | %-1,43 | — | 8,30 | 11,7 mlr | 29,7 mn | %0,19 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 66,00 | %+1,23 | — | 29,07 | 11,7 mlr | 177 mn | %0,19 | |
| 1000 Yatirimlar Holding AS | 9,06 | %-0,55 | — | 0,85 | 11,7 mlr | 42,7 mn | %0,19 | |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatiri | 69,30 | %-1,00 | — | 1,16 | 11,6 mlr | 74,6 mn | %0,18 | |
| Aksigorta AS | 7,18 | %-0,28 | — | 1,48 | 11,6 mlr | 8,4 mn | %0,18 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 12,79 | %+0,16 | 20,13 | 1,44 | 11,5 mlr | 116 mn | %0,18 | |
| Tumosan Motor Ve Traktor Sanayi AS | 98,75 | %-0,60 | 3,70 | 0,77 | 11,4 mlr | 23,5 mn | %0,18 | |
| Marmaris Altinyunus Turistik Tesisl | 1.350,00 | %+1,43 | 354,02 | 2,17 | 11,3 mlr | 289 mn | %0,18 | |
| Izmir Demir Celik Sanayi A.S. | 7,53 | %+0,27 | — | 0,59 | 11,3 mlr | 15,9 mn | %0,18 | |
| Creditwest Faktoring A.S. | 37,50 | %+1,63 | 9,20 | 6,12 | 11,2 mlr | 26,9 mn | %0,18 | |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 128,30 | %+0,94 | 6,71 | 0,66 | 11,2 mlr | 4,7 mn | %0,18 | |
| Vakif Faktoring A.S. | 12,33 | %-0,32 | — | 1,50 | 11,1 mlr | 23,0 mn | %0,18 | |
| Bera Holding AS | 17,01 | %-0,35 | — | 0,36 | 11,0 mlr | 32,3 mn | %0,17 | |
| Dogus Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 33,10 | %-1,72 | — | 0,72 | 11,0 mlr | 1,7 mn | %0,17 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 22,42 | %+2,75 | 150,98 | 2,85 | 10,9 mlr | 55,6 mn | %0,17 | |
| Mopas Marketcilik Gida Sanayi Ve Ti | 39,76 | %-0,35 | 45,92 | 2,24 | 10,9 mlr | 46,0 mn | %0,17 | |
| Bulls Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 40,50 | %-0,98 | 6,64 | 1,45 | 10,9 mlr | 66,2 mn | %0,17 | |
| Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,78 | %0,00 | 5,80 | 0,30 | 10,8 mlr | 16,1 mn | %0,17 | |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret | 6,77 | %-0,59 | — | 0,28 | 10,8 mlr | 11,4 mn | %0,17 | |
| Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 13,26 | %-2,07 | — | 8,42 | 10,7 mlr | 159 mn | %0,17 | |
| Ingram Micro Bilisim Sistemleri A.S | 435,50 | %+3,08 | — | 5,39 | 10,5 mlr | 11,6 mn | %0,17 | |
| Ege Gubre Sanayii A.S. | 103,80 | %+0,29 | 15,40 | 1,09 | 10,4 mlr | 20,1 mn | %0,16 | |
| Soenmez Filament Sentetik Iplik ve | 139,00 | %+4,12 | — | 2,20 | 10,3 mlr | 3,8 mn | %0,16 | |
| Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk M | 87,75 | %+9,96 | — | 1,52 | 10,1 mlr | 35,0 mn | %0,16 | |
| TAPDI OKSIJEN OZEL SAGLIK VE EGITIM | 25,24 | %-1,41 | 13,28 | 1,26 | 10,1 mlr | 42,3 mn | %0,16 | |
| Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon U | 76,10 | %+2,70 | 50,64 | 3,03 | 10,0 mlr | 312 mn | %0,16 | |
| Europap Tezol Paper Industry and Tr | 19,65 | %+4,02 | 55,03 | 1,62 | 9,8 mlr | 70,3 mn | %0,16 | |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,02 | %0,00 | 3,96 | 0,33 | 9,8 mlr | 12,5 mn | %0,16 | |
| Sumer Varlik Yonetim A.S. | 16,30 | %-1,51 | — | — | 9,8 mlr | 120 mn | %0,16 | |
| Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. | 6,14 | %-1,92 | 5,08 | 1,83 | 9,8 mlr | 52,6 mn | %0,15 | |
| Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Tica | 14,73 | %+0,07 | 17,27 | 0,53 | 9,8 mlr | 19,1 mn | %0,15 | |
| Nasmed Ozel Saglik Hizmetleri Ticar | 19,46 | %+0,88 | 246,64 | 4,63 | 9,7 mlr | 29,7 mn | %0,15 | |
| Segmen Kardesler Gida Uretim ve Amb | 54,00 | %-3,05 | 35,26 | 1,93 | 9,7 mlr | 35,5 mn | %0,15 | |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 257,25 | %+0,49 | 15,49 | 0,91 | 9,6 mlr | 5,3 mn | %0,15 | |
| Visne Madencilik Uretim Sanayi ve T | 80,90 | %+0,75 | — | 2,42 | 9,5 mlr | 64,2 mn | %0,15 | |
| Ayen Enerji A.S. | 33,70 | %-0,88 | 43,52 | 0,54 | 9,4 mlr | 17,5 mn | %0,15 | |
| Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,71 | %-0,37 | 12,44 | 0,34 | 9,3 mlr | 11,9 mn | %0,15 | |
| Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S | 1.236,00 | %+8,99 | — | 107,82 | 9,1 mlr | 16,4 mn | %0,14 | |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik AS | 8,08 | %-1,94 | — | 2,88 | 9,0 mlr | 244 mn | %0,14 | |
| Doktas Dokumculuk Ticaret ve Sanayi | 27,76 | %-0,86 | — | 1,32 | 9,0 mlr | 7,0 mn | %0,14 | |
| Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | 6,01 | %-0,66 | — | 0,49 | 9,0 mlr | 25,4 mn | %0,14 | |
| Akenerji Elektrik Uretim A.S. | 12,26 | %-0,16 | — | 0,61 | 8,9 mlr | 114 mn | %0,14 | |
| Zeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,24 | %-2,00 | — | 2,56 | 8,9 mlr | 142 mn | %0,14 | |
| Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve | 24,46 | %+0,49 | — | 0,68 | 8,8 mlr | 75,0 mn | %0,14 | |
| Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.S. | 12,68 | %+0,16 | 10,34 | 1,74 | 8,7 mlr | 32,1 mn | %0,14 | |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A | 40,50 | %-3,75 | — | 9,67 | 8,7 mlr | 41,5 mn | %0,14 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A | 33,10 | %-1,72 | — | 7,08 | 8,6 mlr | 59,6 mn | %0,14 | |
| Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhend | 11,47 | %+0,79 | 11,86 | 1,12 | 8,6 mlr | 47,1 mn | %0,14 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 24,56 | %-0,81 | 20,80 | 0,88 | 8,6 mlr | 105 mn | %0,14 | |
| Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S | 58,35 | %-1,60 | 28,97 | 2,07 | 8,5 mlr | 16,0 mn | %0,14 | |
| BIotrend Cevre ve EnerjI Yatirimlar | 17,05 | %-2,01 | — | 2,60 | 8,5 mlr | 26,4 mn | %0,14 | |
| Vakif Finansal Kiralama AS | 1,69 | %-1,17 | 5,03 | 1,08 | 8,5 mlr | 47,4 mn | %0,13 | |
| Ucay Muhendislik Enerji ve Iklimlen | 36,38 | %+0,22 | — | — | 8,2 mlr | 1,3 mlr | %0,13 | |
| GELECEK VARLIK YONETIMI A.S | 58,55 | %-0,93 | 5,28 | 1,93 | 8,2 mlr | 12,5 mn | %0,13 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,29 | %0,00 | 30,31 | 0,68 | 8,2 mlr | 3,6 mn | %0,13 | |
| Orge Enerji Elektrik Taahhut AS | 102,00 | %-1,73 | 14,10 | 2,04 | 8,1 mlr | 152 mn | %0,13 | |
| Inveo Yatirim Holding AS | 8,05 | %+1,13 | 2,80 | 0,64 | 8,0 mlr | 24,4 mn | %0,13 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 29,24 | %-1,02 | — | 2,14 | 8,0 mlr | 57,5 mn | %0,13 | |
| Manas Enerji Yonetimi Sanayi ve Tic | 24,10 | %-3,68 | — | 12,37 | 8,0 mlr | 217 mn | %0,13 | |
| KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A. | 6,08 | %+3,93 | — | 1,71 | 7,9 mlr | 90,3 mn | %0,13 | |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. | 729,50 | %-1,42 | — | 3,87 | 7,9 mlr | 13,5 mn | %0,12 | |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 102,80 | %-1,15 | — | 3,12 | 7,7 mlr | 12,3 mn | %0,12 | |
| ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 11,78 | %-0,42 | 1,38 | 0,29 | 7,7 mlr | 14,5 mn | %0,12 | |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | 10,46 | %+0,29 | — | 3,48 | 7,7 mlr | 10,5 mn | %0,12 | |
| Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futb | 1,02 | %+7,37 | — | 0,58 | 7,6 mlr | 94,7 mn | %0,12 | |
| Z Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | 36,16 | %-2,38 | — | 2,41 | 7,6 mlr | 239 mn | %0,12 | |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticar | 54,40 | %-0,27 | — | 1,11 | 7,5 mlr | 9,3 mn | %0,12 | |
| Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 19,18 | %-0,67 | — | 0,28 | 7,4 mlr | 6,3 mn | %0,12 | |
