RKCROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye FonuDeğişken Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,6341 ₺
Fon Büyüklüğü57,9 mn ₺
Yatırımcı Sayısı386
Pazar Payı%0,05
Risk Düzeyi3 / 10
ISINTRYROTP00778
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,38
1 Ay
%+3,84
3 Ay
%+6,32
6 Ay
%+26,54
Yıl Başı
%+19,91
1 Yıl
—
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı5 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
58,1 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
381
Risk Metrikleri1 yıl
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %9,39
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler25 kalem · 25 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASTOR | %8,68 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| YKBNK | %4,01 | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | |
| AKBNK | %3,48 | AKBANK T.A.S. | |
| GARAN | %2,82 | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | |
| ASELS | %1,41 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
| BIMAS | %0,83 | BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş. | |
| TUPRS | %0,71 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | |
| TABGD | %0,53 | TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. | |
| KCHOL | %0,48 | KOÇ HOLDİNG A.Ş | |
| TCELL | %0,40 | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | |
| MPARK | %0,40 | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | |
| TURSG | %0,37 | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | |
| SAHOL | %0,36 | SABANCI HOLDING A.Ş | |
| MGROS | %0,35 | MIGROS TICARET A.Ş. | |
| DOHOL | %0,31 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş | |
| TAVHL | %0,30 | TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş. | |
| ULKER | %0,30 | ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş | |
| TTKOM | %0,28 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| PGSUS | %0,25 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| ISCTR | %0,22 | İŞ BANKASı C | |
| THYAO | %0,21 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | |
| TSKB | %0,12 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI | |
| TRMET | %0,12 | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| TRALT | %0,09 | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| MAVI | %0,08 | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ |
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü3 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:30
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması147 / 172
Fon TürüDeğişken Şemsiye Fonu
KategoriDeğişken Fon