XKTUM
BIST Katılım Tüm
237 üye · toplam piyasa değeri 6.968 mlr TL
18.097,79
%-1,19
%-4,84
%+0,03
%+38,50
▲ 19.522▼ 9.938
Üye Hisseler237 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticare | 380,25 | %-5,35 | 53,19 | 6,17 | 1.734 mlr | 9,0 mlr | %24,89 | |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 236,20 | %+0,90 | 14,02 | 1,29 | 455 mlr | 2,5 mlr | %6,53 | |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 373,00 | %-1,52 | 20,28 | 2,34 | 442 mlr | 2,4 mlr | %6,35 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 39,18 | %-0,76 | 561,32 | 0,89 | 270 mlr | 1,6 mlr | %3,88 | |
| KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 126,20 | %+6,95 | 24,03 | 17,71 | 261 mlr | 2,7 mlr | %3,75 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 550,00 | %-3,76 | 33,67 | 6,13 | 184 mlr | 791 mn | %2,64 | |
| MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICA | 61,10 | %+3,91 | — | 11,84 | 180 mlr | 280 mn | %2,58 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 57,70 | %0,00 | 25,40 | 1,18 | 167 mlr | 73,6 mn | %2,40 | |
| Enerjisa Enerji A.S. | 109,80 | %-4,10 | 25,64 | 1,29 | 130 mlr | 134 mn | %1,86 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 1.368,00 | %+9,88 | — | 22,49 | 97,6 mlr | 120 mn | %1,40 | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 453,00 | %-1,31 | 14,94 | 2,16 | 86,5 mlr | 155 mn | %1,24 | |
| Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve | 32,92 | %+0,18 | 22,36 | 1,53 | 85,6 mlr | 114 mn | %1,23 | |
| Ral Yatirim Holding A.S. | 250,00 | %+3,52 | 26,16 | 10,23 | 83,1 mlr | 329 mn | %1,19 | |
| Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticare | 115,80 | %-0,69 | 73,76 | 20,03 | 77,8 mlr | 703 mn | %1,12 | |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ort | 19,10 | %-2,45 | 25,01 | 0,48 | 69,9 mlr | 748 mn | %1,00 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 47,24 | %+3,10 | — | 6,62 | 66,1 mlr | 1,4 mlr | %0,95 | |
| Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul | 1.385,00 | %-1,07 | 133,13 | 24,15 | 64,9 mlr | 4,6 mn | %0,93 | |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanay | 103,40 | %+4,39 | 54,35 | 1,86 | 64,2 mlr | 32,1 mn | %0,92 | |
| Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | 192,20 | %-0,05 | 3,46 | 0,43 | 63,6 mlr | 84,1 mn | %0,91 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 38,46 | %+3,28 | — | 4,87 | 61,5 mlr | 101 mn | %0,88 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 22,10 | %-1,25 | — | 0,82 | 56,0 mlr | 502 mn | %0,80 | |
| Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taah | 170,10 | %-2,30 | — | — | 54,9 mlr | 349 mn | %0,79 | |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 140,80 | %+3,23 | — | 1,43 | 52,1 mlr | 641 mn | %0,75 | |
| Europower Enerji ve Otomasyon Tekno | 76,10 | %-9,99 | 61,19 | 4,13 | 50,2 mlr | 5,0 mlr | %0,72 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 107,10 | %+7,10 | — | 1,31 | 49,7 mlr | 1,3 mlr | %0,71 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 39,74 | %-0,70 | — | 0,48 | 49,7 mlr | 951 mn | %0,71 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 37,86 | %+3,10 | — | 0,46 | 49,7 mlr | 140 mn | %0,71 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 50,65 | %-2,88 | 14,17 | 1,38 | 47,9 mlr | 91,4 mn | %0,69 | |
| CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SA | 39,42 | %-0,50 | 16,26 | 2,64 | 42,5 mlr | 1,0 mlr | %0,61 | |
| Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi | 9,36 | %+1,52 | 51,32 | 3,58 | 42,1 mlr | 334 mn | %0,60 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.067,00 | %0,00 | — | 52,93 | 41,6 mlr | 617 mn | %0,60 | |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A. | 107,50 | %-6,52 | 23,48 | 8,39 | 38,2 mlr | 1,3 mlr | %0,55 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 353,75 | %-0,07 | — | 13,84 | 38,1 mlr | 238 mn | %0,55 | |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE | 75,50 | %+2,58 | 38,36 | 2,26 | 34,7 mlr | 3,1 mlr | %0,50 | |
| Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenku | 48,48 | %+0,96 | 10,49 | 1,01 | 33,9 mlr | 2,3 mn | %0,49 | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 41,22 | %-1,95 | 15,04 | 2,33 | 32,3 mlr | 93,5 mn | %0,46 | |
| Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servi | 316,50 | %-0,39 | 10,64 | 2,61 | 32,3 mlr | 63,5 mn | %0,46 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 13,70 | %-1,30 | — | 6,62 | 31,5 mlr | 88,4 mn | %0,45 | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi | 28,72 | %-4,46 | 80,63 | 2,22 | 28,7 mlr | 213 mn | %0,41 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 93,80 | %+1,30 | — | 1,10 | 28,6 mlr | 7,9 mn | %0,41 | |
| Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 113,60 | %+2,43 | 13,17 | 1,42 | 28,4 mlr | 18,7 mn | %0,41 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 334,00 | %-4,98 | — | 185,77 | 26,7 mlr | 252 mn | %0,38 | |
| Grainturk Holding A.S. | 205,60 | %-5,30 | 14,31 | 2,58 | 25,7 mlr | 180 mn | %0,37 | |
| AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | 21,40 | %-0,56 | 16,98 | 0,41 | 25,6 mlr | 24,3 mn | %0,37 | |
| DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS | 9,50 | %-2,16 | 24,36 | 1,55 | 25,2 mlr | 115 mn | %0,36 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 13,01 | %-0,84 | 90,73 | 1,82 | 24,9 mlr | 73,6 mn | %0,36 | |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Orta | 62,60 | %+0,16 | 12,70 | 0,56 | 24,9 mlr | 20,0 mn | %0,36 | |
| DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi | 159,50 | %-0,99 | — | 11,96 | 24,7 mlr | 498 mn | %0,35 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 11,33 | %-1,73 | 7,99 | 4,73 | 24,7 mlr | 711 mn | %0,35 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 7,96 | %-2,21 | — | 2,04 | 22,9 mlr | 230 mn | %0,33 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 40,32 | %-0,98 | 18,02 | 2,18 | 22,0 mlr | 22,4 mn | %0,32 | |
| Netcad Yazilim A.S. | 158,50 | %-2,52 | — | 5,78 | 21,7 mlr | 318 mn | %0,31 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 81,65 | %+0,68 | — | 9,27 | 20,4 mlr | 58,5 mn | %0,29 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 75,85 | %-2,69 | 13,68 | 5,06 | 20,1 mlr | 152 mn | %0,29 | |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 7,94 | %-0,75 | 2,41 | 0,67 | 19,9 mlr | 23,5 mn | %0,28 | |
| ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET | 53,75 | %-2,89 | 332,61 | 3,37 | 19,8 mlr | 575 mn | %0,28 | |
| Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknoloj | 172,00 | %-1,88 | — | 10,22 | 19,3 mlr | 19,2 mn | %0,28 | |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 59,30 | %+1,98 | 23,78 | 3,25 | 19,1 mlr | 113 mn | %0,27 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 36,70 | %-0,49 | 9,71 | 2,50 | 18,9 mlr | 124 mn | %0,27 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.835,00 | %-0,65 | 94,64 | 3,90 | 18,7 mlr | 8,7 mn | %0,27 | |
| FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 13,80 | %+3,99 | — | 4,22 | 17,3 mlr | 392 mn | %0,25 | |
| Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | 16,96 | %+0,59 | 133,54 | 3,37 | 17,0 mlr | 255 mn | %0,24 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 33,24 | %+3,42 | 26,80 | 2,05 | 15,8 mlr | 24,6 mn | %0,23 | |
| Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi | 15,28 | %+1,06 | 23,60 | 1,84 | 15,7 mlr | 39,0 mn | %0,22 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 17,89 | %-1,81 | — | 4,72 | 15,6 mlr | 178 mn | %0,22 | |
| Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 21,32 | %+0,95 | 5,01 | 1,53 | 15,4 mlr | 21,5 mn | %0,22 | |
| CAN2 TERMIK A.S. | 1,52 | %0,00 | — | 0,49 | 15,2 mlr | 236 mn | %0,22 | |
| Polisan Holding AS | 19,95 | %-0,25 | — | 1,04 | 15,1 mlr | 25,4 mn | %0,22 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 40,16 | %+0,15 | — | 5,38 | 15,0 mlr | 106 mn | %0,21 | |
| Kuzey Boru A.S. | 24,88 | %+0,08 | 25,34 | 3,36 | 14,9 mlr | 28,2 mn | %0,21 | |
| Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 158,20 | %+3,47 | 19,26 | 3,66 | 14,9 mlr | 68,9 mn | %0,21 | |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A | 251,00 | %-3,46 | 378,35 | 5,98 | 14,6 mlr | 187 mn | %0,21 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 27,94 | %-0,92 | — | 2,23 | 14,4 mlr | 18,5 mn | %0,21 | |
| Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,59 | %-0,28 | 17,41 | 0,25 | 14,0 mlr | 27,1 mn | %0,20 | |
| Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve | 45,00 | %-0,13 | — | 3,11 | 13,5 mlr | 69,5 mn | %0,19 | |
| EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI | 81,35 | %+0,43 | 72,41 | 2,56 | 13,0 mlr | 25,7 mn | %0,19 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 58,05 | %+9,94 | — | 2,04 | 12,9 mlr | 224 mn | %0,18 | |
| KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | 3,14 | %-1,88 | 15,76 | 0,52 | 12,6 mlr | 63,6 mn | %0,18 | |
| Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve | 14,89 | %+0,54 | — | 1,85 | 12,4 mlr | 13,3 mn | %0,18 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 17,35 | %-1,42 | — | 1,70 | 12,1 mlr | 11,6 mn | %0,17 | |
| Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi | 75,00 | %-0,73 | — | 1,13 | 12,0 mlr | 8,1 mn | %0,17 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 566,00 | %+6,09 | — | 4,75 | 11,9 mlr | 210 mn | %0,17 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 66,00 | %+1,23 | — | 29,07 | 11,7 mlr | 177 mn | %0,17 | |
| 1000 Yatirimlar Holding AS | 9,06 | %-0,55 | — | 0,85 | 11,7 mlr | 42,7 mn | %0,17 | |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatiri | 69,30 | %-1,00 | — | 1,16 | 11,6 mlr | 74,6 mn | %0,17 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 12,79 | %+0,16 | 20,13 | 1,44 | 11,5 mlr | 116 mn | %0,17 | |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 128,30 | %+0,94 | 6,71 | 0,66 | 11,2 mlr | 4,7 mn | %0,16 | |
| Bera Holding AS | 17,01 | %-0,35 | — | 0,36 | 11,0 mlr | 32,3 mn | %0,16 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 22,42 | %+2,75 | 150,98 | 2,85 | 10,9 mlr | 55,6 mn | %0,16 | |
| Mopas Marketcilik Gida Sanayi Ve Ti | 39,76 | %-0,35 | 45,92 | 2,24 | 10,9 mlr | 46,0 mn | %0,16 | |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 2,41 | %-1,23 | — | 0,56 | 10,8 mlr | 89,0 mn | %0,16 | |
| Ingram Micro Bilisim Sistemleri A.S | 435,50 | %+3,08 | — | 5,39 | 10,5 mlr | 11,6 mn | %0,15 | |
| Ege Gubre Sanayii A.S. | 103,80 | %+0,29 | 15,40 | 1,09 | 10,4 mlr | 20,1 mn | %0,15 | |
| Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk M | 87,75 | %+9,96 | — | 1,52 | 10,1 mlr | 35,0 mn | %0,15 | |
| Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri | 3,77 | %-2,08 | — | 0,99 | 9,9 mlr | 236 mn | %0,14 | |
| Europap Tezol Paper Industry and Tr | 19,65 | %+4,02 | 55,03 | 1,62 | 9,8 mlr | 70,3 mn | %0,14 | |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,02 | %0,00 | 3,96 | 0,33 | 9,8 mlr | 12,5 mn | %0,14 | |
| Nasmed Ozel Saglik Hizmetleri Ticar | 19,46 | %+0,88 | 246,64 | 4,63 | 9,7 mlr | 29,7 mn | %0,14 | |
| Ayen Enerji A.S. | 33,70 | %-0,88 | 43,52 | 0,54 | 9,4 mlr | 17,5 mn | %0,13 | |
| Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S | 1.236,00 | %+8,99 | — | 107,82 | 9,1 mlr | 16,4 mn | %0,13 | |
| Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | 6,01 | %-0,66 | — | 0,49 | 9,0 mlr | 25,4 mn | %0,13 | |
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S. | 8,28 | %-0,60 | 14,68 | 1,09 | 8,9 mlr | 67,1 mn | %0,13 | |
| Zeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,24 | %-2,00 | — | 2,56 | 8,9 mlr | 142 mn | %0,13 | |
| Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve | 24,46 | %+0,49 | — | 0,68 | 8,8 mlr | 75,0 mn | %0,13 | |
| Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.S. | 12,68 | %+0,16 | 10,34 | 1,74 | 8,7 mlr | 32,1 mn | %0,13 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 24,56 | %-0,81 | 20,80 | 0,88 | 8,6 mlr | 105 mn | %0,12 | |
| Ucay Muhendislik Enerji ve Iklimlen | 36,38 | %+0,22 | — | — | 8,2 mlr | 1,3 mlr | %0,12 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,29 | %0,00 | 30,31 | 0,68 | 8,2 mlr | 3,6 mn | %0,12 | |
| Orge Enerji Elektrik Taahhut AS | 102,00 | %-1,73 | 14,10 | 2,04 | 8,1 mlr | 152 mn | %0,12 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 29,24 | %-1,02 | — | 2,14 | 8,0 mlr | 57,5 mn | %0,11 | |
| KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A. | 6,08 | %+3,93 | — | 1,71 | 7,9 mlr | 90,3 mn | %0,11 | |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | 10,46 | %+0,29 | — | 3,48 | 7,7 mlr | 10,5 mn | %0,11 | |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticar | 54,40 | %-0,27 | — | 1,11 | 7,5 mlr | 9,3 mn | %0,11 | |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turi | 24,28 | %+0,41 | 20,11 | 0,96 | 7,3 mlr | 35,0 mn | %0,10 | |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticare | 18,75 | %-0,11 | — | 1,83 | 7,2 mlr | 29,5 mn | %0,10 | |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii Ano | 83,50 | %-0,12 | — | 0,47 | 7,2 mlr | 9,8 mn | %0,10 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI | 294,25 | %-4,39 | 142,26 | 17,24 | 7,0 mlr | 215 mn | %0,10 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 3,16 | %-1,25 | 21,90 | 0,91 | 6,8 mlr | 5,4 mn | %0,10 | |
| E-Data Teknoloji Pazarlama AS | 16,78 | %-0,71 | — | 7,32 | 6,7 mlr | 54,0 mn | %0,10 | |
| Cates Elektrik Uretim Anonim Sirket | 40,10 | %+4,97 | 3,64 | 0,52 | 6,6 mlr | 80,1 mn | %0,10 | |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve | 71,75 | %+2,35 | — | 1,73 | 6,5 mlr | 107 mn | %0,09 | |
| Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | 16,62 | %+5,26 | — | 1,17 | 6,4 mlr | 96,5 mn | %0,09 | |
| Bor Seker A.S. | 6,64 | %-1,34 | — | 0,90 | 6,4 mlr | 75,0 mn | %0,09 | |
| Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ti | 15,86 | %+3,39 | 68,36 | 1,41 | 6,2 mlr | 58,9 mn | %0,09 | |
| BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAV | 92,60 | %+0,54 | 2,66 | 2,51 | 6,2 mlr | 48,7 mn | %0,09 | |
| Koc Metalurji AS | 2,62 | %+1,16 | — | 0,55 | 6,2 mlr | 39,7 mn | %0,09 | |
| Ditas Dogan Yedek Parca Imalat ve T | 36,24 | %+6,28 | — | 6,49 | 6,2 mlr | 140 mn | %0,09 | |
| Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanay | 343,00 | %-0,65 | 16,26 | 0,58 | 6,2 mlr | 11,0 mn | %0,09 | |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit v | 5,77 | %0,00 | — | 0,76 | 6,1 mlr | 3,8 mn | %0,09 | |
| Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Ano | 107,50 | %-3,15 | — | 4,47 | 5,9 mlr | 15,9 mn | %0,08 | |
| Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Tic | 41,10 | %+0,54 | 32,37 | 0,50 | 5,9 mlr | 19,2 mn | %0,08 | |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanay | 2,74 | %+0,37 | 7,11 | 0,59 | 5,9 mlr | 69,1 mn | %0,08 | |
| PLATFORM TURIZM TASIMACILIK GIDA IN | 23,84 | %+2,32 | 8,54 | 0,68 | 5,8 mlr | 46,3 mn | %0,08 | |
| Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS | 14,69 | %+0,82 | — | 0,70 | 5,7 mlr | 8,5 mn | %0,08 | |
| ATP Yazilim ve Teknoloji AS | 220,00 | %+0,59 | 2,92 | 4,68 | 5,6 mlr | 547 mn | %0,08 | |
| Dardanel Onentas Gida San. A.S. | 2,36 | %-0,42 | — | 0,73 | 5,5 mlr | 17,9 mn | %0,08 | |
| ARF Bio Yenilenebilir Enerji Uretim | 29,74 | %-0,93 | — | 2,64 | 5,4 mlr | 104 mn | %0,08 | |
| Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve | 7,28 | %-0,14 | 10,21 | 1,33 | 5,4 mlr | 38,3 mn | %0,08 | |
| Intema Insaat ve Tesisat Malzemeler | 279,00 | %-0,53 | — | 6,30 | 5,3 mlr | 11,7 mn | %0,08 | |
| Alkim Alkali Kimya A.S. | 17,65 | %-0,28 | — | 1,24 | 5,3 mlr | 6,7 mn | %0,08 | |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticar | 10,49 | %-1,04 | — | 0,80 | 5,2 mlr | 6,8 mn | %0,08 | |
| Elite Naturel Organik Gida Sanayi v | 39,98 | %-1,04 | 22,59 | 2,30 | 5,2 mlr | 48,4 mn | %0,07 | |
| DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirk | 13,11 | %-0,68 | — | 5,11 | 5,1 mlr | 172 mn | %0,07 | |
| Alcatel Lucent Teletas Telekomunika | 132,00 | %+0,61 | — | 1,53 | 5,1 mlr | 24,1 mn | %0,07 | |
| Fonet Bilgi Teknolojileri AS | 5,43 | %+0,56 | 23,09 | 3,01 | 5,1 mlr | 59,7 mn | %0,07 | |
| Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 11,79 | %-0,08 | — | 1,66 | 5,0 mlr | 7,7 mn | %0,07 | |
| Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret A.S. | 10,15 | %+0,20 | 13,26 | 1,11 | 4,9 mlr | 56,5 mn | %0,07 | |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Tica | 15,91 | %-0,81 | — | 0,65 | 4,8 mlr | 41,9 mn | %0,07 | |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi AS | 10,98 | %+1,20 | 48,14 | 1,25 | 4,7 mlr | 87,7 mn | %0,07 | |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret | 7,88 | %-2,72 | — | 2,03 | 4,7 mlr | 60,6 mn | %0,07 | |
| Safkar Ege Cooling Air Conditioning | 22,82 | %-0,78 | 28,17 | 3,92 | 4,6 mlr | 31,4 mn | %0,07 | |
| Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret A.S | 116,80 | %+2,82 | — | 76,28 | 4,6 mlr | 14,5 mn | %0,07 | |
| Goodyear Lastikleri T.A.S. | 16,38 | %-0,49 | — | 1,90 | 4,4 mlr | 5,6 mn | %0,06 | |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. | 13,95 | %-0,36 | — | 0,40 | 4,4 mlr | 9,5 mn | %0,06 | |
| Netas Telekomunikasyon A.S. | 67,15 | %+1,21 | — | — | 4,4 mlr | 13,3 mn | %0,06 | |
| Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlar | 55,80 | %+0,27 | 28,44 | 3,50 | 4,3 mlr | 72,9 mn | %0,06 | |
| Suwen Tekstil San. Paz. AS | 7,64 | %+1,19 | — | 2,86 | 4,3 mlr | 4,8 mn | %0,06 | |
| Temapol Polimer Plastik Ve Insaat S | 300,00 | %-0,99 | — | 5,09 | 4,3 mlr | 24,9 mn | %0,06 | |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | 2,63 | %-1,50 | 42,56 | 1,55 | 4,2 mlr | 117 mn | %0,06 | |
| Birlesim Muhendislik Isitma Sogutma | 18,77 | %-4,91 | — | 2,53 | 4,2 mlr | 198 mn | %0,06 | |
| Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS | 20,64 | %0,00 | — | 12,79 | 4,1 mlr | 12,5 mn | %0,06 | |
| Burcelik Bursa Celik Doekum Sanayii | 48,76 | %-2,97 | — | 3,72 | 4,1 mlr | 96,1 mn | %0,06 | |
| MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 21,50 | %+1,32 | 30,33 | 1,68 | 4,1 mlr | 18,8 mn | %0,06 | |
| Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida | 17,04 | %-1,90 | 6,46 | 0,93 | 4,1 mlr | 32,1 mn | %0,06 | |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM | 30,42 | %-0,26 | 18,23 | 1,60 | 3,9 mlr | 7,2 mn | %0,06 | |
| Usak Seramik Sanayii A.S. | 1,59 | %0,00 | 31,18 | 0,58 | 3,9 mlr | 36,3 mn | %0,06 | |
| Escort Teknoloji Yatirim A.S. | 5,24 | %+2,14 | 3,21 | 1,11 | 3,7 mlr | 93,1 mn | %0,05 | |
| Kutahya Porselen Sanayi A.S. | 91,30 | %-0,44 | 993,47 | 0,76 | 3,6 mlr | 4,2 mn | %0,05 | |
| Lokman Hekim Engurusag Saglik, Turi | 16,71 | %-1,36 | 25,31 | 1,53 | 3,6 mlr | 29,8 mn | %0,05 | |
| Meditera Tibbi Malzeme Sanayi Ve Ti | 30,04 | %-0,86 | 1.820,61 | 1,23 | 3,6 mlr | 4,8 mn | %0,05 | |
| Bati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 4,25 | %+0,24 | — | 0,63 | 3,5 mlr | 7,9 mn | %0,05 | |
| Meka Global Makine Imalat Sanayi Ve | 4,28 | %-3,39 | — | 2,42 | 3,4 mlr | 351 mn | %0,05 | |
| Konfrut Tarim A.S. | 12,77 | %-1,92 | — | 2,31 | 3,4 mlr | 27,5 mn | %0,05 | |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | 46,96 | %+1,73 | — | 1,22 | 3,4 mlr | 20,9 mn | %0,05 | |
| Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat Ano | 22,32 | %+1,09 | — | 1,36 | 3,3 mlr | 3,1 mn | %0,05 | |
| Baydoner Restoranlari A.S. | 39,52 | %+1,23 | — | 2,26 | 3,3 mlr | 5,2 mn | %0,05 | |
| Plastikkart Akilli Kart Iletisim Si | 141,30 | %-1,26 | 46,64 | 6,67 | 3,2 mlr | 46,4 mn | %0,05 | |
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic | 107,20 | %+1,52 | 147,09 | 9,76 | 3,2 mlr | 45,7 mn | %0,05 | |
| Kron Teknoloji AS | 18,45 | %-0,22 | 22,08 | 4,27 | 3,2 mlr | 15,7 mn | %0,05 | |
| IMAS Makina Sanayi Anonim Sirketi | 3,32 | %-0,60 | — | 1,01 | 3,1 mlr | 31,9 mn | %0,04 | |
| Tureks Turunc Madencilik Ic ve Dis | 12,96 | %-0,31 | 2.492,31 | 1,25 | 3,0 mlr | 11,9 mn | %0,04 | |
| Ihlas Holding A.S. | 2,03 | %-0,49 | — | 1,07 | 2,9 mlr | 28,8 mn | %0,04 | |
| Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Y | 1.602,00 | %-0,19 | — | 11,88 | 2,8 mlr | 4,3 mn | %0,04 | |
| Arena Bilgisayar AS | 27,52 | %-1,85 | — | 1,23 | 2,8 mlr | 45,1 mn | %0,04 | |
| Ozerden Ambalaj Sanayi A.S. | 36,72 | %+5,58 | — | 8,30 | 2,7 mlr | 11,2 mn | %0,04 | |
| Korfez Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 2,72 | %+0,37 | 24,07 | 1,04 | 2,7 mlr | 8,4 mn | %0,04 | |
| Park Elektrik Uretim Madencilik San | 17,41 | %-0,51 | — | 0,55 | 2,6 mlr | 6,8 mn | %0,04 | |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AS | 31,38 | %-0,19 | — | 0,65 | 2,6 mlr | 34,8 mn | %0,04 | |
| FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. | 2,25 | %+1,35 | — | 1,15 | 2,6 mlr | 60,3 mn | %0,04 | |
| Penguen Gida Sanayi A.S. | 14,23 | %-0,84 | — | 0,58 | 2,5 mlr | 26,3 mn | %0,04 | |
| Sanica Isi Sanayi A.S. | 4,08 | %-0,73 | — | 0,50 | 2,4 mlr | 9,9 mn | %0,04 | |
| Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urun | 11,10 | %-0,72 | — | 1,41 | 2,4 mlr | 59,9 mn | %0,04 | |
| GIDA SANAYI A.S. | 2,21 | %-1,78 | — | 0,91 | 2,3 mlr | 43,1 mn | %0,03 | |
| Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemel | 19,33 | %-0,15 | 81,15 | 1,67 | 2,3 mlr | 3,3 mn | %0,03 | |
| Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve | 35,40 | %+0,74 | 3,72 | 0,34 | 2,3 mlr | 7,6 mn | %0,03 | |
| Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret | 91,50 | %+5,29 | 10,20 | 4,86 | 2,3 mlr | 7,0 mn | %0,03 | |
