XSGRT
BIST Sigorta
6 üye · toplam piyasa değeri 308 mlr TL
—
%-1,93
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler6 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Sigorta A.S. | 12,62 | %-2,55 | 5,89 | 2,30 | 126 mlr | 328 mn | %40,93 | |
| Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 27,42 | %-2,14 | 3,68 | 1,55 | 54,8 mlr | 57,3 mn | %17,78 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 101,60 | %-3,70 | 6,72 | 3,85 | 43,7 mlr | 147 mn | %14,17 | |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 230,60 | %-0,56 | 6,77 | 3,97 | 41,5 mlr | 17,2 mn | %13,46 | |
| Ray Sigorta A.S. | 187,30 | %+1,08 | 7,96 | 3,27 | 30,5 mlr | 10,4 mn | %9,91 | |
| Aksigorta AS | 7,18 | %-0,28 | — | 1,48 | 11,6 mlr | 8,4 mn | %3,75 |
Sektör Dağılımı1 sektör
Finans6 · %100,0
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye