XBANA
BIST Ana
262 üye · toplam piyasa değeri 2.442 mlr TL
—
%+0,72
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler262 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Holding AS | 195,00 | %+3,72 | 347,41 | 96,01 | 564 mlr | 391 mn | %23,10 | |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 11.065,00 | %-1,14 | 21,97 | 4,83 | 128 mlr | 61,2 mn | %5,22 | |
| Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 161,00 | %+2,16 | 2,40 | 1,87 | 110 mlr | 1,8 mlr | %4,52 | |
| Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | 41,00 | %+1,23 | 22,42 | 8,86 | 80,8 mlr | 2,0 mlr | %3,31 | |
| Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul | 1.695,00 | %+0,59 | 162,93 | 29,55 | 78,9 mlr | 31,8 mn | %3,23 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 2.020,00 | %+3,06 | — | 94,62 | 76,4 mlr | 809 mn | %3,13 | |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,74 | %+0,27 | 29,23 | 9,06 | 73,5 mlr | 1,5 mlr | %3,01 | |
| Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A. | 125,90 | %-1,56 | 14,94 | 1,61 | 41,2 mlr | 15,5 mn | %1,69 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 381,75 | %+0,99 | — | 14,93 | 40,7 mlr | 339 mn | %1,67 | |
| Ray Sigorta A.S. | 174,00 | %-2,03 | 7,40 | 3,04 | 29,0 mlr | 23,1 mn | %1,19 | |
| Verusa Holding AS | 411,75 | %+9,95 | — | 6,14 | 26,2 mlr | 87,1 mn | %1,07 | |
| Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. | 13.500,00 | %-0,66 | 25,19 | 7,78 | 25,7 mlr | 29,5 mn | %1,05 | |
| Anel Elektrik Proje Taahhut ve Tica | 102,40 | %+7,00 | — | 11,92 | 25,4 mlr | 677 mn | %1,04 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 285,00 | %-4,36 | 29,14 | 23,27 | 23,8 mlr | 50,6 mn | %0,98 | |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. | 1.996,00 | %-1,33 | — | 19,28 | 22,2 mlr | 190 mn | %0,91 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 13,00 | %-1,52 | 154,95 | 9,76 | 19,6 mlr | 1,2 mlr | %0,80 | |
| CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticar | 137,70 | %-1,50 | — | — | 17,9 mlr | 31,8 mn | %0,73 | |
| ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi | 20,12 | %-3,08 | 12,71 | 3,07 | 17,9 mlr | 36,8 mn | %0,73 | |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanay | 165,00 | %-1,20 | — | 1,45 | 16,7 mlr | 50,8 mn | %0,68 | |
| Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12,48 | %-9,96 | — | 3,19 | 15,0 mlr | 1,6 mlr | %0,61 | |
| Izmir Demir Celik Sanayi A.S. | 10,16 | %+5,61 | — | 0,80 | 14,4 mlr | 229 mn | %0,59 | |
| Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 19,30 | %-3,45 | 4,54 | 1,39 | 14,4 mlr | 34,9 mn | %0,59 | |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 184,50 | %+2,56 | — | 5,47 | 13,5 mlr | 381 mn | %0,55 | |
| Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler | 516,00 | %-3,46 | — | 2,47 | 13,4 mlr | 48,7 mn | %0,55 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 45,98 | %+6,63 | — | 9,99 | 12,9 mlr | 166 mn | %0,53 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 34,58 | %+3,29 | 56,05 | 3,59 | 12,5 mlr | 233 mn | %0,51 | |
| Big Medya Teknoloji A.S. | 307,00 | %-9,97 | 290,06 | 7,13 | 11,5 mlr | 386 mn | %0,47 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 16,04 | %-2,43 | — | 1,57 | 11,5 mlr | 55,6 mn | %0,47 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 12,50 | %-1,19 | — | 2,37 | 11,0 mlr | 103 mn | %0,45 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 61,70 | %-0,48 | — | 27,18 | 11,0 mlr | 207 mn | %0,45 | |
| Ihlas Haber Ajansi SA | 73,35 | %+9,97 | — | 40,03 | 10,9 mlr | 293 mn | %0,45 | |
| Garanti Faktoring A.S. | 26,42 | %-3,08 | 4,37 | 1,75 | 10,8 mlr | 26,0 mn | %0,44 | |
| Bulls Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 37,22 | %-3,77 | 5,54 | 1,24 | 10,4 mlr | 78,2 mn | %0,42 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 35,98 | %-1,53 | — | 1,89 | 10,0 mlr | 99,0 mn | %0,41 | |
| Manas Enerji Yonetimi Sanayi ve Tic | 29,52 | %-0,54 | — | 13,21 | 9,8 mlr | 353 mn | %0,40 | |
| Visne Madencilik Uretim Sanayi ve T | 82,00 | %-1,32 | — | 2,45 | 9,7 mlr | 115 mn | %0,40 | |
| Ingram Micro Bilisim Sistemleri A.S | 404,75 | %0,00 | — | 4,85 | 9,7 mlr | 34,2 mn | %0,40 | |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 457,00 | %-5,72 | — | 4,61 | 9,7 mlr | 87,6 mn | %0,40 | |
| Nasmed Ozel Saglik Hizmetleri Ticar | 18,74 | %-1,88 | 237,52 | 4,46 | 9,6 mlr | 62,6 mn | %0,39 | |
| Ayen Enerji A.S. | 33,14 | %-3,04 | 37,32 | 0,49 | 9,5 mlr | 29,9 mn | %0,39 | |
| Segmen Kardesler Gida Uretim ve Amb | 51,15 | %-2,85 | 41,02 | 1,65 | 9,4 mlr | 50,2 mn | %0,39 | |
| Marmaris Altinyunus Turistik Tesisl | 1.096,00 | %-0,90 | 287,42 | 1,76 | 9,3 mlr | 20,4 mn | %0,38 | |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. | 889,00 | %+3,61 | — | 4,72 | 9,3 mlr | 117 mn | %0,38 | |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 247,10 | %+1,31 | 14,87 | 0,87 | 9,1 mlr | 6,1 mn | %0,37 | |
| Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | 22,24 | %+0,54 | — | 1,95 | 8,5 mlr | 113 mn | %0,35 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,44 | %+1,10 | 31,04 | 0,69 | 8,3 mlr | 9,9 mn | %0,34 | |
| Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S | 53,90 | %-1,64 | 37,18 | 1,75 | 8,0 mlr | 40,9 mn | %0,33 | |
| Z Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | 38,64 | %+3,54 | — | 2,58 | 7,9 mlr | 177 mn | %0,32 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A | 29,90 | %-0,99 | — | 5,98 | 7,8 mlr | 26,3 mn | %0,32 | |
| Sumer Varlik Yonetim A.S. | 12,98 | %-0,54 | — | 3,13 | 7,8 mlr | 95,1 mn | %0,32 | |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A | 34,58 | %-3,08 | — | 8,61 | 7,7 mlr | 14,4 mn | %0,32 | |
| Doktas Dokumculuk Ticaret ve Sanayi | 23,16 | %-2,44 | — | 1,10 | 7,7 mlr | 6,5 mn | %0,32 | |
| Akenerji Elektrik Uretim A.S. | 10,27 | %-1,82 | — | 0,51 | 7,6 mlr | 88,9 mn | %0,31 | |
| Cates Elektrik Uretim Anonim Sirket | 45,00 | %-2,43 | 5,70 | 0,56 | 7,6 mlr | 242 mn | %0,31 | |
| KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 6,89 | %-7,27 | — | 5,04 | 7,4 mlr | 697 mn | %0,30 | |
| E-Data Teknoloji Pazarlama AS | 17,84 | %-1,16 | — | 7,79 | 7,2 mlr | 42,6 mn | %0,30 | |
| Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Ano | 118,60 | %-9,95 | — | 4,93 | 7,2 mlr | 126 mn | %0,30 | |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik AS | 6,05 | %-2,89 | — | 2,04 | 7,0 mlr | 56,6 mn | %0,29 | |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | 8,83 | %-1,67 | 81,01 | 0,44 | 6,7 mlr | 67,8 mn | %0,27 | |
| Marmara Holding AS | 2,19 | %-1,35 | — | 1,36 | 6,7 mlr | 77,3 mn | %0,27 | |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | 8,93 | %-1,87 | — | 2,97 | 6,7 mlr | 14,2 mn | %0,27 | |
| BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAV | 101,00 | %+2,23 | 2,84 | 2,48 | 6,6 mlr | 269 mn | %0,27 | |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turi | 22,40 | %+1,73 | 18,55 | 0,88 | 6,6 mlr | 108 mn | %0,27 | |
| YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S | 7,02 | %+2,03 | — | 1,88 | 6,6 mlr | 153 mn | %0,27 | |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticare | 16,90 | %0,00 | — | 1,52 | 6,5 mlr | 54,2 mn | %0,27 | |
| Temapol Polimer Plastik Ve Insaat S | 452,50 | %+3,90 | — | 7,30 | 6,2 mlr | 451 mn | %0,25 | |
| Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim | 30,22 | %0,00 | 5,11 | 2,51 | 6,0 mlr | 66,7 mn | %0,25 | |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi AS | 13,90 | %-0,36 | 60,94 | 1,58 | 6,0 mlr | 23,7 mn | %0,25 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI | 250,00 | %-0,89 | 124,88 | 13,33 | 6,0 mlr | 29,5 mn | %0,25 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 2,71 | %-1,81 | 18,78 | 0,78 | 6,0 mlr | 8,1 mn | %0,24 | |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve | 65,75 | %+0,84 | — | 1,44 | 5,9 mlr | 153 mn | %0,24 | |
| Blume Metal Kimya Anonim Sirketi | 33,22 | %-2,29 | 221,47 | 9,31 | 5,9 mlr | 38,5 mn | %0,24 | |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit v | 5,55 | %-0,54 | — | 0,73 | 5,9 mlr | 6,9 mn | %0,24 | |
| Arsan Holding A.S. | 3,56 | %+9,88 | — | 0,48 | 5,7 mlr | 38,8 mn | %0,23 | |
| Bor Seker A.S. | 5,76 | %-1,37 | — | 0,73 | 5,6 mlr | 20,2 mn | %0,23 | |
| ARF Bio Yenilenebilir Enerji Uretim | 30,32 | %+0,40 | — | 2,69 | 5,5 mlr | 127 mn | %0,23 | |
| PLATFORM TURIZM TASIMACILIK GIDA IN | 22,20 | %-1,51 | 9,61 | 0,58 | 5,5 mlr | 22,6 mn | %0,23 | |
| Alcatel Lucent Teletas Telekomunika | 141,00 | %-0,14 | — | 1,63 | 5,5 mlr | 49,4 mn | %0,22 | |
| Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 72,50 | %+2,62 | — | 9,73 | 5,4 mlr | 118 mn | %0,22 | |
| Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 12,77 | %+0,31 | — | 1,62 | 5,4 mlr | 68,1 mn | %0,22 | |
| Formul Plastik Ve Metal Sanayi AS | 33,18 | %-0,90 | — | 1,48 | 5,4 mlr | 63,5 mn | %0,22 | |
| Dunya Holding Anonim Sirketi | 144,60 | %+0,42 | 6,61 | 3,60 | 5,3 mlr | 265 mn | %0,22 | |
| Afyon Cimento Sanayii T.A.S. | 12,95 | %-1,52 | 69,40 | 0,68 | 5,3 mlr | 20,3 mn | %0,22 | |
| Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ti | 13,30 | %-0,23 | 57,33 | 1,19 | 5,2 mlr | 21,9 mn | %0,21 | |
| Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS | 13,00 | %-3,42 | — | 0,57 | 5,2 mlr | 30,9 mn | %0,21 | |
| Alkim Alkali Kimya A.S. | 17,13 | %-1,55 | — | 1,15 | 5,2 mlr | 35,8 mn | %0,21 | |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | 10,49 | %0,00 | 9,40 | 1,18 | 5,1 mlr | 9,8 mn | %0,21 | |
| GSD Holding A.S. | 5,19 | %-2,44 | 78,76 | 0,35 | 5,1 mlr | 56,4 mn | %0,21 | |
| Intema Insaat ve Tesisat Malzemeler | 261,25 | %-0,67 | 164,25 | 5,44 | 5,0 mlr | 9,8 mn | %0,21 | |
| DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirk | 12,29 | %-0,16 | — | 4,54 | 4,8 mlr | 36,8 mn | %0,20 | |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticar | 9,30 | %-3,12 | — | 0,69 | 4,8 mlr | 23,6 mn | %0,20 | |
| Adese Gayrimenkul Yatirim AS | 0,90 | %-2,17 | 24,19 | 0,33 | 4,6 mlr | 101 mn | %0,19 | |
| Fonet Bilgi Teknolojileri AS | 4,96 | %+0,20 | 19,31 | 2,47 | 4,6 mlr | 81,3 mn | %0,19 | |
| Aztek Teknoloji Urunleri Ticaret A. | 4,59 | %-0,86 | — | 2,40 | 4,6 mlr | 11,5 mn | %0,19 | |
| Birikim Varlik Yonetim A.S. | 81,35 | %-1,51 | 12,19 | 3,16 | 4,6 mlr | 23,4 mn | %0,19 | |
| MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 24,08 | %-0,82 | 30,36 | 1,71 | 4,6 mlr | 45,0 mn | %0,19 | |
| Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Hol | 8,84 | %+2,91 | 21,43 | 0,93 | 4,6 mlr | 151 mn | %0,19 | |
| Dardanel Onentas Gida San. A.S. | 1,91 | %-2,05 | — | 0,59 | 4,6 mlr | 34,7 mn | %0,19 | |
| BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A | 125,40 | %+3,38 | 600,57 | 1,79 | 4,6 mlr | 192 mn | %0,19 | |
| Ditas Dogan Yedek Parca Imalat ve T | 26,06 | %-2,25 | — | 3,88 | 4,5 mlr | 39,5 mn | %0,19 | |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | 107,30 | %+9,94 | — | 0,79 | 4,5 mlr | 139 mn | %0,18 | |
| Tat Gida Sanayi A.S. | 18,33 | %+0,71 | 13,19 | 0,59 | 4,5 mlr | 28,9 mn | %0,18 | |
| MHR Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A | 3,53 | %-4,08 | 9,78 | 0,48 | 4,5 mlr | 11,6 mn | %0,18 | |
| Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,02 | %-2,06 | 10,95 | 0,89 | 4,4 mlr | 21,0 mn | %0,18 | |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 21,16 | %-2,04 | — | 0,31 | 4,3 mlr | 22,0 mn | %0,18 | |
| Goodyear Lastikleri T.A.S. | 2,78 | %-0,36 | — | 1,82 | 4,2 mlr | 80,7 mn | %0,17 | |
| Federal-Mogul Izmit Piston ve Pim U | 291,00 | %-1,94 | 41,33 | 6,42 | 4,2 mlr | 8,5 mn | %0,17 | |
| Kron Teknoloji AS | 25,24 | %+2,60 | 33,32 | 5,24 | 4,2 mlr | 61,8 mn | %0,17 | |
| TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 6,29 | %-2,78 | 5.241,67 | 0,60 | 4,2 mlr | 4,7 mn | %0,17 | |
| Escort Teknoloji Yatirim A.S. | 5,70 | %-3,55 | 3,14 | 1,06 | 4,2 mlr | 113 mn | %0,17 | |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Tica | 13,50 | %+0,15 | — | 0,49 | 4,0 mlr | 15,8 mn | %0,17 | |
| Elite Naturel Organik Gida Sanayi v | 30,82 | %-0,39 | 22,21 | 1,60 | 4,0 mlr | 23,8 mn | %0,16 | |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret | 6,63 | %-0,90 | — | 1,55 | 4,0 mlr | 41,1 mn | %0,16 | |
| Onur Yuksek Teknoloji AS | 62,65 | %-0,95 | — | 1,40 | 4,0 mlr | 49,8 mn | %0,16 | |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | 2,45 | %-0,81 | 39,58 | 1,30 | 4,0 mlr | 119 mn | %0,16 | |
| Netas Telekomunikasyon A.S. | 62,35 | %+2,47 | — | — | 3,9 mlr | 45,5 mn | %0,16 | |
| Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.S | 60,50 | %+1,60 | — | 2,91 | 3,9 mlr | 189 mn | %0,16 | |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | 50,65 | %-4,43 | — | 1,18 | 3,8 mlr | 22,9 mn | %0,16 | |
| Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ti | 9,04 | %-0,66 | — | 0,82 | 3,8 mlr | 67,9 mn | %0,15 | |
| Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS | 18,53 | %-0,86 | — | 11,49 | 3,8 mlr | 25,4 mn | %0,15 | |
| Birlesim Muhendislik Isitma Sogutma | 18,39 | %+9,99 | — | 2,55 | 3,7 mlr | 242 mn | %0,15 | |
| Erciyas Celik Boru Sanayi A.S. | 47,60 | %-0,96 | — | 0,62 | 3,7 mlr | 22,7 mn | %0,15 | |
| PC Iletisim ve Medya Hizmetleri San | 32,16 | %-1,83 | 7,47 | 1,65 | 3,7 mlr | 35,8 mn | %0,15 | |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,21 | %-0,97 | — | 2,10 | 3,7 mlr | 203 mn | %0,15 | |
| Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik | 6,30 | %+0,48 | — | 1,63 | 3,7 mlr | 28,7 mn | %0,15 | |
| SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLE | 9,98 | %+0,91 | 146,12 | 5,91 | 3,7 mlr | 54,9 mn | %0,15 | |
| SEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 4,70 | %+3,98 | — | 0,56 | 3,7 mlr | 93,0 mn | %0,15 | |
| Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sana | 45,50 | %-6,26 | 12,50 | 1,06 | 3,6 mlr | 200 mn | %0,15 | |
| VBT Yazilim AS | 29,00 | %-6,39 | 22,87 | 3,21 | 3,6 mlr | 58,6 mn | %0,15 | |
| Ozsu Balik Uretim A.S. | 29,90 | %-0,66 | 10,63 | 2,93 | 3,6 mlr | 31,0 mn | %0,15 | |
| Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida | 15,05 | %-0,13 | 5,24 | 0,72 | 3,6 mlr | 9,1 mn | %0,15 | |
| Buyuk Sefler Gida Turizm Tekstil Da | 6,64 | %-0,90 | 638,46 | 2,54 | 3,6 mlr | 19,5 mn | %0,15 | |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. | 11,04 | %-1,95 | — | 0,30 | 3,5 mlr | 19,1 mn | %0,15 | |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM | 26,90 | %-1,47 | 16,12 | 1,42 | 3,5 mlr | 5,8 mn | %0,14 | |
| Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlar | 45,90 | %+2,00 | 15,88 | 2,58 | 3,5 mlr | 37,1 mn | %0,14 | |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayii Anon | 11,29 | %-0,44 | 15,57 | 0,33 | 3,4 mlr | 12,4 mn | %0,14 | |
| Petrokent Turizm A.S. | 137,90 | %-0,22 | 904,86 | 71,63 | 3,4 mlr | 15,6 mn | %0,14 | |
| Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanay | 11,23 | %-2,43 | 153,63 | 4,44 | 3,4 mlr | 20,6 mn | %0,14 | |
| Marti Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 1,39 | %-2,11 | 2,00 | 0,25 | 3,4 mlr | 49,3 mn | %0,14 | |
| Burcelik Bursa Celik Doekum Sanayii | 39,92 | %-0,65 | — | 2,82 | 3,4 mlr | 49,5 mn | %0,14 | |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Tic | 162,10 | %-4,03 | — | 0,86 | 3,4 mlr | 8,6 mn | %0,14 | |
| Kutahya Porselen Sanayi A.S. | 83,45 | %-1,13 | 908,05 | 0,69 | 3,4 mlr | 13,7 mn | %0,14 | |
| Osmanli Yatirim Menkul Degerler a.s | 8,21 | %-2,03 | 22,41 | 1,09 | 3,4 mlr | 44,7 mn | %0,14 | |
| Hun Yenilenebilir Enerji Uretim AS | 3,27 | %-2,68 | — | 0,66 | 3,4 mlr | 81,5 mn | %0,14 | |
| Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A | 24,38 | %-1,69 | — | 0,41 | 3,3 mlr | 6,8 mn | %0,14 | |
| Mackolik Internet Hizmetleri Ticare | 33,60 | %+0,72 | 12,50 | 3,99 | 3,3 mlr | 34,8 mn | %0,14 | |
| Cemas Dokum Sanayi A.S. | 4,28 | %+1,66 | — | 0,89 | 3,3 mlr | 168 mn | %0,14 | |
| Meditera Tibbi Malzeme Sanayi Ve Ti | 27,62 | %-1,22 | 193,42 | 1,05 | 3,3 mlr | 8,3 mn | %0,14 | |
| Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 8,08 | %-1,82 | 10,45 | 0,52 | 3,3 mlr | 10,9 mn | %0,13 | |
| Konfrut Tarim A.S. | 11,89 | %-2,14 | — | 2,04 | 3,2 mlr | 24,6 mn | %0,13 | |
| Bati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 3,76 | %-4,08 | — | 0,56 | 3,2 mlr | 21,8 mn | %0,13 | |
| Baydoner Restoranlari A.S. | 37,70 | %+1,02 | — | 1,97 | 3,1 mlr | 44,9 mn | %0,13 | |
| Ensari Sinai Yatirimlar A.S. | 5,45 | %-5,05 | — | 1,97 | 3,1 mlr | 133 mn | %0,13 | |
| Lokman Hekim Engurusag Saglik, Turi | 14,25 | %-1,59 | 22,04 | 1,18 | 3,1 mlr | 8,4 mn | %0,13 | |
| Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,19 | %-1,18 | — | 0,45 | 3,1 mlr | 9,2 mn | %0,13 | |
| Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat Ano | 20,34 | %-1,55 | — | 1,24 | 3,1 mlr | 5,3 mn | %0,13 | |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret | 10,92 | %-1,00 | 31,42 | 0,19 | 3,1 mlr | 18,0 mn | %0,13 | |
| Lider Faktoring Anonim Sirketi | 2,74 | %-2,14 | 2,89 | 0,94 | 3,0 mlr | 25,1 mn | %0,12 | |
| Isbir Sentetik Dokuma Sanayi AS | 7,10 | %-0,70 | — | 0,48 | 3,0 mlr | 4,4 mn | %0,12 | |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.S. | 30,04 | %+0,40 | 11,66 | 2,58 | 3,0 mlr | 20,6 mn | %0,12 | |
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic | 106,00 | %+5,68 | 46,59 | 8,20 | 3,0 mlr | 29,9 mn | %0,12 | |
| Aksu Enerji ve Ticaret A.S. | 43,40 | %-3,85 | — | 2,89 | 3,0 mlr | 66,7 mn | %0,12 | |
| Tureks Turunc Madencilik Ic ve Dis | 12,87 | %-1,00 | — | 1,20 | 3,0 mlr | 19,0 mn | %0,12 | |
| Artemis Hali A. S. | 41,82 | %-1,46 | 16,99 | 1,20 | 3,0 mlr | 32,2 mn | %0,12 | |
| Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 2,58 | %-1,53 | 5,07 | 0,71 | 3,0 mlr | 107 mn | %0,12 | |
| Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticare | 10,35 | %-0,58 | 51,24 | 1,09 | 3,0 mlr | 16,6 mn | %0,12 | |
| Emek Elektrik Endustrisi A.S. | 20,32 | %+4,58 | 123,83 | 2,90 | 2,9 mlr | 256 mn | %0,12 | |
| Tek-Art Insaat Ticaret Turizm Sanay | 9,30 | %-4,02 | — | 0,48 | 2,9 mlr | 70,3 mn | %0,12 | |
| Park Elektrik Uretim Madencilik San | 19,01 | %-1,86 | — | 0,56 | 2,9 mlr | 66,9 mn | %0,12 | |
| Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Y | 1.595,00 | %-2,03 | — | 11,83 | 2,9 mlr | 65,2 mn | %0,12 | |
| Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 5,95 | %-2,94 | 146,19 | 0,52 | 2,9 mlr | 11,3 mn | %0,12 | |
| Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanay | 8,00 | %-2,68 | — | 1,82 | 2,9 mlr | 14,7 mn | %0,12 | |
| Luks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. | 98,60 | %-3,52 | 55,06 | 1,68 | 2,9 mlr | 7,1 mn | %0,12 | |
| Plastikkart Akilli Kart Iletisim Si | 128,00 | %+2,24 | 33,15 | 5,30 | 2,8 mlr | 52,3 mn | %0,12 | |
| Meka Global Makine Imalat Sanayi Ve | 3,44 | %-2,27 | — | 1,82 | 2,8 mlr | 47,8 mn | %0,12 | |
| Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret | 20,18 | %-1,75 | 55,84 | 1,04 | 2,7 mlr | 24,1 mn | %0,11 | |
| IMAS Makina Sanayi Anonim Sirketi | 2,77 | %-3,15 | — | 0,80 | 2,6 mlr | 51,0 mn | %0,11 | |
| TGS Dis Ticaret AS | 182,50 | %+3,11 | 44,67 | 7,59 | 2,6 mlr | 51,1 mn | %0,11 | |
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Uretim | 82,20 | %-0,96 | — | 3,84 | 2,6 mlr | 21,5 mn | %0,11 | |
| Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatirimla | 9,24 | %-1,28 | — | 1,62 | 2,6 mlr | 31,1 mn | %0,11 | |
| Arena Bilgisayar AS | 25,00 | %-2,19 | — | 1,20 | 2,6 mlr | 22,5 mn | %0,10 | |
| Sanica Isi Sanayi A.S. | 4,05 | %-3,57 | — | 0,49 | 2,5 mlr | 75,7 mn | %0,10 | |
| Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi | 5,01 | %-0,40 | — | 1,60 | 2,5 mlr | 4,1 mn | %0,10 | |
| Korfez Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 2,50 | %-1,57 | 22,12 | 0,95 | 2,5 mlr | 11,2 mn | %0,10 | |
| Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemel | 20,40 | %-1,92 | 66,08 | 1,62 | 2,5 mlr | 18,1 mn | %0,10 | |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A. | 29,86 | %-4,48 | — | 0,59 | 2,5 mlr | 27,5 mn | %0,10 | |
| Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve | 38,10 | %+1,87 | 4,49 | 0,33 | 2,4 mlr | 21,9 mn | %0,10 | |
| Beyaz Filo Oto Kiralama AS | 23,80 | %-1,65 | — | 1,82 | 2,4 mlr | 7,3 mn | %0,10 | |
| Marti Otel Isletmeleri A.S. | 1,58 | %-1,86 | — | 0,32 | 2,4 mlr | 59,4 mn | %0,10 | |
| Makina Takim Endustrisi A.S. | 11,70 | %-0,85 | — | 1,25 | 2,4 mlr | 55,4 mn | %0,10 | |
| Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. | 14,73 | %-2,45 | — | 1,92 | 2,3 mlr | 27,2 mn | %0,10 | |
| FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. | 2,01 | %-1,47 | — | 0,97 | 2,3 mlr | 31,4 mn | %0,10 | |
| Derluks Yatirim Holding AS | 11,76 | %+1,29 | — | 1,24 | 2,3 mlr | 52,5 mn | %0,09 | |
| Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urun | 10,19 | %-0,78 | — | 1,28 | 2,3 mlr | 17,4 mn | %0,09 | |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,95 | %-2,32 | — | 1,02 | 2,2 mlr | 3,8 mn | %0,09 | |
| Unlu Yatirim Holding A.S. | 12,30 | %+1,07 | — | 0,75 | 2,1 mlr | 18,3 mn | %0,09 | |
| Bilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A. | 21,82 | %-1,45 | 20,43 | 0,49 | 2,1 mlr | 22,7 mn | %0,09 | |
| Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri S | 37,60 | %-2,03 | 20,72 | 2,81 | 2,1 mlr | 13,2 mn | %0,08 | |
